TOKYU CORPORATION9005
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 堀江 正博
- 英文名稱
- TOKYU CORPORATION
- 總部地址
- 東京都渋谷区南平台町5番6号
- 電話
- (03)3477-0109番
財務資訊
- 資本額
- 121,724百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年03月期
- 合併子公司
- 125社
股票資訊
- 證券代碼
- 9005 (東証プライム)
- 已發行股數
- 624,869,876株
- 庫藏股數
- 51,850,300株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 74,859,000株 | 13.06% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 22,899,000株 | 4.00% |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | 19,558,000株 | 3.41% |
| 4 | 第一生命保険株式会社 | 16,517,000株 | 2.88% |
| 5 | 三井住友信託銀行株式会社 | 15,677,000株 | 2.74% |
| 6 | 株式会社みずほ銀行 | 9,906,000株 | 1.73% |
| 7 | 太陽生命保険株式会社 | 9,088,000株 | 1.59% |
| 8 | 東急グループ従業員持株会 | 7,396,000株 | 1.29% |
| 9 | 野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 7,135,000株 | 1.25% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6,984,000株 | 1.22% |
沿革
1967年11月
27日に東急サービス㈱に商号変更)設立。
最新更新: 2026年6月23日


