株式会社CIJ4826
基本情報
企業情報
- 代表者
- 坂元 昭彦
- 英文社名
- Computer Institute of Japan, Ltd.
- 本社所在地
- 神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号
- 電話番号
- 045-222-0555
財務情報
- 資本金
- 2,270百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年06月期
- 連結子会社
- 8社
株式情報
- 証券コード
- 4826 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 66,798,288株
- 自己株式数
- 10,241,900株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,764,200株 | 11.96% |
| 2 | 光通信株式会社 | 4,411,800株 | 7.80% |
| 3 | CIJ社員持株会 | 2,342,007株 | 4.14% |
| 4 | 株式会社NTTデータ | 1,710,720株 | 3.02% |
| 5 | 株式会社UH Partners 2 | 1,699,960株 | 3.00% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,409,600株 | 2.49% |
| 7 | 株式会社エスアイエル | 1,352,160株 | 2.39% |
| 8 | 大鹿正彦 | 1,185,306株 | 2.09% |
| 9 | 東洋証券株式会社 | 1,174,692株 | 2.07% |
| 10 | 中野正三 | 1,084,752株 | 1.91% |
沿革
2024年10月
株式会社アドバンスソフトを連結子会社化
2023年
日伸ソフトウエア株式会社を連結子会社化
2023年
連結子会社の株式会社a-LINKが保有していた株式会社i-BRIDGE株式をCIJが直接所有
2022年
東京証券取引所プライム市場に移行
2022年
本社を横浜市西区高島へ移転
2021年
連結子会社のビジネスソフトサービス株式会社を吸収合併
2021年
株式会社a-LINKを連結子会社化
2019年
日本ファイナンシャル・エンジニアリング株式会社を連結子会社化
2017年
連結子会社の株式会社CIJソリューションズを吸収合併
2017年
連結子会社の株式会社CIJソリューションズを吸収合併日本ファイナンシャル・エンジニアリング株式会社を連結子会社化
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| i-BRIDGE Systems Philippines,Inc. | 連結子会社 | フィリピン パシグ市 | システム開発 | 100.0% |
| 日伸ソフトウエア株式会社 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | システム開発 | 100.0% |
| 日本ファイナンシャル・エンジニアリング株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | システム開発 | 100.0% |
| 株式会社カスタネット | 連結子会社 | 福岡市博多区 | システム開発 | 100.0% |
| 株式会社a-LINK | 連結子会社 | 横浜市港北区 | システム開発 | 100.0% |
| 株式会社CIJネクスト | 連結子会社 | 東京都品川区 | システム開発コンサルテーション及び調査研究その他 | 100.0% |
| 株式会社アドバンスソフト | 連結子会社 | 名古屋市中区 | システム開発 | 100.0% |
| 株式会社i-BRIDGE | 連結子会社 | 横浜市港北区 | システム開発 | 100.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 日伸ソフトウエア株式会社 (東京都渋谷区) | — | 開発 | 425千円 | 153名 |
| 日本ファイナンシャル・エンジニアリング株式会社 (東京都中央区) | — | 開発 | 203千円 | 39名 |
| 株式会社アドバンスソフト (名古屋市中区) | — | 開発 | 19,319千円 | 59名 |
| 株式会社CIJネクスト (東京都品川区) | — | 開発 | 170,697千円 | 501名 |
| 株式会社a-LINK (横浜市港北区) | — | 開発 | 539千円 | 9名 |
| 株式会社i-BRIDGE (横浜市港北区) | — | 開発 | — | 1名 |
| 株式会社カスタネット (福岡市博多区) | — | 開発 | 1,702千円 | 76名 |
| i-BRIDGE Systems Philippines,Inc. (フィリピン パシグ市) | — | 開発 | — | 31名 |
| 中部事業所 (名古屋市中区) | — | 開発 | 404千円 | 18名 |
| 九州支社 (福岡市博多区) | — | 開発 | 6,679千円 | 14名 |
| 北海道支社 (札幌市中央区) | — | 開発 | 1,902千円 | 14名 |
| 本社 (横浜市西区) | — | 開発 | 296,552千円 | 471名 |
| 東京事業所 (東京都中央区) | — | 開発 | 91,769千円 | 196名 |
| 関西事業所 (大阪市中央区) | — | 開発 | 9,001千円 | 95名 |
最終更新: 2026年4月28日

