株式会社CIJ4826
株式会社CIJ4826
参考指標
時価総額
329億円
予想PER
19.2倍
PBR
2.0倍
予想配当利回り
3.55%
ROE
10.3%
EV/EBITDA
10.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,467 | 22,859 | 25,733 | 26,899 |
売上原価 | 17,070 | 17,985 | 20,448 | 21,278 |
粗利益 | 4,396 | 4,873 | 5,284 | 5,621 |
販管費 | 2,826 | 3,043 | 3,319 | 3,451 |
営業利益 | 1,570 | 1,829 | 1,964 | 2,170 |
営業外収益 | 57 | 39 | 61 | 58 |
営業外費用 | 29 | 30 | 32 | 24 |
経常利益 | 1,598 | 1,839 | 1,993 | 2,204 |
特別利益 | 17 | 39 | 5 | 46 |
特別損失 | 204 | 107 | 309 | 4 |
税引前利益 | 1,410 | 1,771 | 1,690 | 2,246 |
法人税等 | 439 | 628 | 741 | 750 |
当期純利益 | 971 | 1,142 | 948 | 1,495 |
EBITDA | 1,831 | 2,136 | 2,336 | 2,427 |
売上総利益率 | 20.5% | 21.3% | 20.5% | 20.9% |
営業利益率 | 7.3% | 8.0% | 7.6% | 8.1% |
ROA | 5.8% | 6.4% | 5.1% | 8.0% |
ROE | 7.2% | 8.2% | 6.6% | 10.3% |

