COACH A Co., Ltd.9339
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 纐纈 順史
- 英文名稱
- COACH A Co., Ltd.
- 總部地址
- 東京都千代田区九段南二丁目1番30号
- 電話
- 03-3237-8050
財務資訊
- 資本額
- 617百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 合併子公司
- 5社
股票資訊
- 證券代碼
- 9339 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 2,366,722株
- 庫藏股數
- 3,300株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社伊藤ホールディングス | 1,156,000株 | 48.91% |
| 2 | 伊藤 守 | 94,800株 | 4.01% |
| 3 | コーチ・エィ社員持株会 | 86,568株 | 3.66% |
| 4 | 伊藤 光太郎 | 63,908株 | 2.70% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 44,800株 | 1.90% |
| 6 | 鈴木 義幸 | 31,077株 | 1.31% |
| 7 | 纐纈 順史 | 18,534株 | 0.78% |
| 8 | ベル投資事業有限責任組合 | 16,800株 | 0.71% |
| 9 | 栗本 渉 | 16,288株 | 0.69% |
| 10 | 片岡 詳子 | 12,800株 | 0.54% |
沿革
2025年
「トランジションコーチング(TC)」及び「ICT(Interactive Coach Training)」の提供を開始
2023年11月
AIコーチング「CoachAmit」の提供を開始
2023年
米国での事業拡大のため、COACH A Americas, Inc.を設立
2023年
COACH A(Hong Kong)Co., Ltd.を清算
2022年12月
東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場
2021年
米国COACH A Inc.を清算
2021年
ASHA SAN INC.からCOACH A INTERNATIONAL INC.に社名変更
2020年12月
ASHA SAN INC.はCoach Inc.com Inc.、Corporate Coaches, Inc.、Coach U, Inc.及びCorporate Coach U International, Inc.の4社の株式を新設したCOACH U, INC.へ現物出資し、COACH U, INC. が4社を子会社化(注)2米国の組織再編を行うため、Coach Inc.com Inc.、Corporate Coaches, Inc.、Coach U, Inc.及び Corporate Coach U International, Inc.の4社を清算
2020年
組織変革をドライブさせるためのコミュニケーションを起こすサービス「3分間コーチ」の提供を開始
2020年
米国の経営資源効率化のため、ASHA SAN INC.の子会社として新たにCOACH U, INC.を設立
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| COACH A Americas, Inc. | 連結子会社 | 米国ニューヨーク州 | コーチング事業 | 100.0% |
| COACH A Co., Ltd. (Shanghai) | 連結子会社 | 中国上海市 | コーチング事業 | 100.0% |
| COACH A INTERNATIONAL INC. | 連結子会社 | 米国ニューヨーク州 | 純粋持株会社 | 100.0% |
| COACH A (Thailand) Co., Ltd. | 連結子会社 | タイ国バンコク市 | コーチング事業 | 100.0% |
| COACH U, INC. | 連結子会社 | 米国ニューヨーク州 | コーチング事業 | 100.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| COACH A Americas, Inc. | — | 業務施設 | — | — |
| COACH A Co., Ltd. (Shanghai) | — | 業務施設 | — | — |
| COACH A (Thailand) Co., Ltd. | — | 業務施設 | — | — |
| 本社 (東京都千代田区) | — | 本社機能 | 565,632千円 | 130名 |
| 本社 (東京都千代田区) | — | 本社機能 | — | — |
| 香港支店 (中国香港特別区) | — | 業務施設 | — | — |
最新更新: 2026年5月8日

