Tokyo Tatemono Co., Ltd.8804
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 小澤克人
- 英文名稱
- Tokyo Tatemono Co., Ltd.
- 總部地址
- 東京都中央区八重洲一丁目9番9号
- 電話
- 03(3274)0111
財務資訊
- 資本額
- 92,451百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 合併子公司
- 44社
股票資訊
- 證券代碼
- 8804 (東証プライム)
- 已發行股數
- 207,978,574株
- 庫藏股數
- 41,500株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 38,442,000株 | 18.49% |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 24,099,000株 | 11.59% |
| 3 | 日本証券金融㈱ | 4,758,000株 | 2.29% |
| 4 | 損害保険ジャパン㈱ (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 4,744,000株 | 2.28% |
| 5 | 明治安田生命保険(相) (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 4,729,000株 | 2.27% |
| 6 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 4,724,000株 | 2.27% |
| 7 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 4,422,000株 | 2.13% |
| 8 | シービーロンドンスティッチングペンショエンフォンズゾーグエンウェルジジン (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3,881,000株 | 1.87% |
| 9 | ジェーピー モルガン チェースバンク 380055 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 3,413,000株 | 1.64% |
| 10 | エムエスアイピ-クライアントセキユリテイ-ズ (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) | 3,161,000株 | 1.52% |
沿革
2025年
WonderScape㈱設立
2024年
Tokyo Tatemono (Thailand) Ltd.設立
2024年
「フォーシーズンズホテル大阪」と「Brillia Tower 堂島」を一体的に開発した「ONE DOJIMA PROJECT」竣工
2023年10月
Tokyo Tatemono US Ltd.設立
2021年
エキスパートオフィス㈱の株式を取得(連結子会社化)
2021年
エキスパートオフィス㈱の株式を取得(連結子会社化、2022年1月完全子会社化)
2020年
東京建物八重洲ビルに本社事務所を移転
2020年
東京駅前八重洲一丁目東地区第一種市街地再開発事業に伴い、本社機能を一時的に東京建物八重洲ビルに移転
2020年
「Hareza Tower(ハレザタワー)」竣工
2017年
㈱ケアライクの全株式を取得(完全子会社化、2018年6月介護人材派遣会社3社と統合し社名を東京建物スタッフィング㈱に変更)
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱プライムプレイス | 連結子会社 | 東京都中央区 | ビル事業 | 100.0% |
| エキスパートオフィス㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | ビル事業 | 100.0% |
| ㈱イー・ステート・オンライン | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 住宅事業 | 100.0% |
| かちどきGROWTHTOWN㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | 住宅事業 | 100.0% |
| PT Dharma TatemonoProperty | 連結子会社 | インドネシア | その他事業 | 100.0% |
| PT Dharma TatemonoResidences | 連結子会社 | インドネシア | その他事業 | 100.0% |
| Tokyo Legacy Parks㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | その他事業 | 66.0% |
| Tokyo Sports Wellness Village㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | その他事業 | 60.0% |
| Tokyo Tatemono AsiaPte. Ltd. | 連結子会社 | シンガポール | その他事業 | 100.0% |
| Tokyo Tatemono (Thailand) Ltd. | 連結子会社 | タイ | その他事業 | 100.0% |
| Tokyo Tatemono UK Ltd. | 連結子会社 | 英国 | その他事業 | 100.0% |
| Tokyo Tatemono US Ltd. | 連結子会社 | 米国 | その他事業 | 100.0% |
| TT Investment Holdings Australia Pty Limited | 連結子会社 | 豪州 | その他事業 | 100.0% |
| WonderScape㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | その他事業 | 56.0% |
| その他15社 | 連結子会社 | — | — | — |
| 名駅2丁目開発特定目的会社 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | ビル事業 | — |
| 新宿センタービル管理㈱ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | ビル事業 | 100.0% |
| 新小山カントリー倶楽部㈱ | 連結子会社 | 栃木県小山市 | その他事業 | 100.0% |
| 日本パーキング㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | アセットサービス事業 | 100.0% |
| 東京ビルサービス㈱ | 連結子会社 | 東京都墨田区 | ビル事業 | 100.0% |
| 東京不動産管理㈱ | 連結子会社 | 東京都墨田区 | ビル事業 | 76.0% |
| ㈲東京プライムステージを営業者とする匿名組合 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | ビル事業 | — |
| ㈱東京建物アメニティサポート | 連結子会社 | 東京都中央区 | 住宅事業 | 100.0% |
| ㈱東京建物リアルティ・インベストメント・マネジメント | 連結子会社 | 東京都中央区 | その他事業 | 100.0% |
| 東京建物リゾート㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | その他事業 | 100.0% |
| 東京建物(上海)房地産咨詢有限公司 | 連結子会社 | 中国 | その他事業 | 100.0% |
| 東京建物不動産投資顧問㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | その他事業 | 100.0% |
| 東京建物不動産販売㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | アセットサービス事業 | 100.0% |
| ㈱河口湖カントリークラブ | 連結子会社 | 山梨県富士河口湖町 | その他事業 | 100.0% |
| 西新サービス㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | ビル事業 | 100.0% |
| SC CD1 Company Limited | 持分法適用関連会社 | タイ | その他事業 | 49.0% |
| SC CD3 Company Limited | 持分法適用関連会社 | タイ | その他事業 | 49.0% |
| SC CD5 Company Limited | 持分法適用関連会社 | タイ | その他事業 | 49.0% |
| XW BP2 Company Limited | 持分法適用関連会社 | タイ | その他事業 | 49.0% |
| XW EEC1 Company Limited | 持分法適用関連会社 | タイ | その他事業 | 49.0% |
| その他35社 | 持分法適用関連会社 | — | — | — |
| 霞が関開発特定目的会社 | 持分法適用関連会社 | 東京都千代田区 | ビル事業 | — |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| かちどき GROWTH TOWN㈱ | — | — | — | — |
| ㈲大崎ファーストステージを営業者とする匿名組合 | — | — | — | — |
| 日本パーキング㈱ | — | — | — | — |
| ㈲東京プライムステージを営業者とする匿名組合 | — | — | — | — |
| 東京建物㈱ | — | — | — | — |
| 東京建物リゾート㈱ | — | — | — | — |
| 東京建物㈱ 名駅2丁目開発特定目的会社 | — | — | — | — |
| 東京建物㈱ ㈱河口湖カントリー クラブ他 | — | — | — | — |
| 鈴木三栄㈱ | — | — | — | — |
| 霞が関7号館PFI㈱ | — | — | — | — |
最新更新: 2026年5月13日

