Otsuka Holdings Co., Ltd.4578
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 井上 眞
- 英文名稱
- Otsuka Holdings Co., Ltd.
- 總部地址
- 東京都千代田区神田司町二丁目9番地
- 電話
- 03-6717-1410
財務資訊
- 資本額
- 81,690百万円
- 會計準則
- IFRS
- 決算月
- 2026年12月期
- 合併子公司
- —
股票資訊
- 證券代碼
- 4578 (東証プライム)
- 已發行股數
- 542,988,917株
- 庫藏股數
- 14,857,500株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 77,620,000株 | 14.69% |
| 2 | 野村信託銀行㈱ 大塚創業家持株会信託口 | 52,353,000株 | 9.91% |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 29,804,000株 | 5.64% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 15,756,000株 | 2.98% |
| 5 | 大塚グループ従業員持株会 | 12,568,000株 | 2.37% |
| 6 | ㈱阿波銀行 | 10,970,000株 | 2.07% |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 7,839,000株 | 1.48% |
| 8 | ㈱りそな銀行 | 5,568,000株 | 1.05% |
| 9 | ㈱メディパルホールディングス | 5,316,000株 | 1.00% |
| 10 | 日亜化学工業㈱ | 4,793,000株 | 0.90% |
沿革
2025年
当社完全子会社である㈱大塚製薬工場の米国子会社Otsuka Pharmaceutical Factory America, Inc.が、ICU Medical, Inc.が新設した輸液事業会社の持分の60%を取得するとともに、新設会社の社名をOtsuka ICU Medical LLCに変更し、子会社化
2025年
当社完全子会社である大鵬薬品工業㈱がAraris Biotech AGを買収
2024年
当社完全子会社の大塚製薬㈱が大塚アメリカ Inc.を通じて、ジュナナセラピューティクス Inc.を買収
2023年11月
当社連結子会社であるファーマバイト LLCがボナファイドヘルス LLCを買収
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
2018年
当社完全子会社の大塚製薬㈱が大塚アメリカ Inc.を通じて、米国ビステラ Inc.を買収
2018年
当社完全子会社の大塚製薬㈱が大塚アメリカ Inc.を通じて、米国ビステラ Inc.を買収。
2018年
当社が買収オプションを行使し、リコーメディカル Inc.を完全子会社化
2018年
当社が買収オプションを行使し、リコーメディカル Inc.を完全子会社化。
2017年
当社完全子会社の大塚製薬㈱が設立したカナダにおける買収目的子会社を通じて、デイヤフーズ Inc.を買収。
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| ニチバン㈱ | 連結子会社 | 東京都文京区 | その他の事業(粘着テープ等製造販売) | 33.2% |
| アリルジュ㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 医療関連事業 | 100.0% |
| シンクレスト㈱ | 連結子会社 | 神奈川県藤沢市 | 医療関連事業 | 51.0% |
| ハイエスサービス㈱ | 連結子会社 | 埼玉県越谷市 | その他の事業(運輸関連業) | 49.0% |
| ㈱エイ・トラックス | 連結子会社 | 大阪市中央区 | その他の事業(旅行業) | 100.0% |
| ㈱ジェイ・オー・ファーマ | 連結子会社 | 島根県出雲市 | 医療関連事業 | 66.5% |
| クリスタルガイザーウォーターカンパニー | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | ニュートラシューティカルズ関連事業消費者関連事業 | 100.0% |
| アラリスバイオテック AG | 連結子会社 | スイス連邦 | 医療関連事業 | 100.0% |
| A&P Inphatec LLC | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | その他の事業(化学品製造販売) | 100.0% |
| インターファーマプラハ a.s. | 連結子会社 | チェコ共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| CGロクサーヌ LLC | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 消費者関連事業 | 46.5% |
| CILアイソトープセパレーション LLC. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| カリナンパール Corp. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| リコーメディカル ヨーロッパ GmbH | 連結子会社 | ドイツ連邦共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| アドバンスドバイオケミカルコンパウンド GmbH | 連結子会社 | ドイツ連邦共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| hakkai㈱ | 連結子会社 | 新潟県魚沼市 | その他の事業(精密プラスチック成型品及び金型の製造販売) | 100.0% |
| ビステラ Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| デイヤフーズ Inc. | 連結子会社 | カナダ | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| フードステイト Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| リコーメディカル Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| リッジヴィンヤーズ Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 消費者関連事業 | 100.0% |
| マインドセットファーマ Inc. | 連結子会社 | カナダ | 医療関連事業 | 100.0% |
| ジュナナセラピューティクス Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| ケンブリッジアイソトープラボラトリーズ Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| ㈱JIMRO | 連結子会社 | 群馬県高崎市 | 医療関連事業 | 99.9% |
| KOC㈱ | 連結子会社 | 大韓民国 | その他の事業(化学品製造販売) | 90.0% |
| マクウェイド センター フォー ストラテジック リサーチ アンド ディベロップメント LLC | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| ファーマバイト LLC | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| ボナファイドヘルス LLC | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| アバニアファーマシューティカルズ LLC. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| ヴェリアンメディカル Ltd. | 連結子会社 | 英国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| ヴェリアンホールディングス Ltd. | 連結子会社 | 英国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| アステックスセラピューティクス Ltd. | 連結子会社 | 英国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| PTウィダトラバクティ | 連結子会社 | インドネシア共和国 | 医療関連事業 | 90.0% |
| PTメラピウタマファルマ | 連結子会社 | インドネシア共和国 | 医療関連事業 | 99.9% |
| PTアメルタインダ大塚 | 連結子会社 | インドネシア共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 94.4% |
| PTラウタン大塚ケミカル | 連結子会社 | インドネシア共和国 | その他の事業(化学品製造販売) | 70.0% |
| PT大塚インドネシア | 連結子会社 | インドネシア共和国 | 医療関連事業 | 80.8% |
| PT大塚ジャヤインダー | 連結子会社 | インドネシア共和国 | 消費者関連事業 | 94.9% |
| PT大塚ディストリビューションインドネシア | 連結子会社 | インドネシア共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 99.0% |
| アルマ S.A. | 連結子会社 | フランス共和国 | 消費者関連事業 | 49.0% |
| ヘブロン S.A. | 連結子会社 | スペイン王国 | 医療関連事業その他の事業(化学品製造販売) | 100.0% |
| ニュートリション エ サンテ ベネルクス SA | 連結子会社 | ベルギー王国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| トロセレンイベリカ S.A. | 連結子会社 | スペイン王国 | その他の事業(化学品製造販売) | 51.0% |
| ナルドベル SAS | 連結子会社 | フランス共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業(持株会社) | 100.0% |
| ニュートリション エ サンテ SAS | 連結子会社 | フランス共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| ニュートリション エ サンテ イベリア SL | 連結子会社 | スペイン王国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| ニュートリション エ サンテ イタリア SpA | 連結子会社 | イタリア共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 上海大塚食品有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業消費者関連事業 | 100.0% |
| 中国大塚製薬有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | 医療関連事業 | 50.0% |
| その他11社 | 連結子会社 | — | — | — |
| その他38社 | 連結子会社 | — | — | — |
| ㈱北里大塚バイオメディカルアッセイ研究所 | 連結子会社 | 神奈川県相模原市 | 医療関連事業 | 28.9% |
| 南京大塚泰邦科技有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 台湾大塚製薬股份有限公司 | 連結子会社 | 中華民国(台湾) | 医療関連事業ニュートラシューティカルズ関連事業 | 74.4% |
| 四川大塚製薬有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | 医療関連事業ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| ダイアトランズ大塚㈱ | 連結子会社 | ニュージーランド | 医療関連事業 | 100.0% |
| エムジーシー大塚ケミカル㈱ | 連結子会社 | 大阪市西区 | その他の事業(化学品製造販売) | 51.0% |
| ㈱リリアム大塚 | 連結子会社 | 神奈川県相模原市中央区 | 医療関連事業 | 100.0% |
| アラブ大塚ニュートラシューティカルズ㈱ | 連結子会社 | エジプト・アラブ共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 大塚ジプト㈱ | 連結子会社 | エジプト・アラブ共和国 | 医療関連事業 | 50.0% |
| 大塚テクノ㈱ | 連結子会社 | 徳島県鳴門市 | 医療関連事業その他の事業(プラスチック成型品製造販売) | 100.0% |
| 大塚リッジ㈱ | 連結子会社 | 徳島県鳴門市 | その他の事業(ホテル運営) | 100.0% |
| 大塚ミャンマー㈱ | 連結子会社 | ミャンマー連邦共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 大塚デジタルヘルス㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚メカトロニクス㈱ | 連結子会社 | 広島県広島市佐伯区 | その他の事業(車両検査機器の製造販売) | 63.0% |
| 大塚ビジネスサポート㈱ | 連結子会社 | 徳島県板野郡 | その他の事業(シェアードサービス業務の提供) | 100.0% |
| 大塚ケミカルインディア㈱ | 連結子会社 | インド共和国 | 医療関連事業その他の事業(化学品製造販売) | 99.8% |
| 大塚メディカルデバイス㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ウエルネスベンディング㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | ニュートラシューティカルズ関連事業消費者関連事業 | 100.0% |
| 大塚クリニカルソリューションズ㈱ | 連結子会社 | 沖縄県うるま市 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ニュートラシューティカルインディア | 連結子会社 | インド共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 大塚ニュートラシューティカルメキシコ㈱ | 連結子会社 | メキシコ合衆国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 大塚ニュートラシューティカル(タイランド)㈱ | 連結子会社 | タイ王国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 90.0% |
| 大塚ファーマスカンジナビア AB | 連結子会社 | スウェーデン王国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ファーマシューティカルオランダ BV | 連結子会社 | オランダ王国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ファーマシューティカルD&C Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ファーマ GmbH | 連結子会社 | ドイツ連邦共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ノーベルプロダクツ GmbH | 連結子会社 | ドイツ連邦共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ファーマシューティカル(スイス) GmbH | 連結子会社 | スイス連邦 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ホールディングスヨーロッパ GmbH | 連結子会社 | ドイツ連邦共和国 | その他の事業(シェアードサービス業務の提供) | 100.0% |
| 大塚ICUメディカル LLC | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 60.0% |
| 大塚アメリカ Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | その他の事業(持株会社) | 100.0% |
| 大塚ケミカルアメリカ Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | その他の事業(化学品製造販売) | 100.0% |
| 大塚ソーラーフィリピン Inc. | 連結子会社 | フィリピン共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 60.0% |
| 大塚プレシジョンヘルス Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚グローバル・インシュランス Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | その他の事業(大塚グループの再保険引受) | 100.0% |
| 大塚カナダファーマシューティカル Inc. | 連結子会社 | カナダ | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚アメリカファーマシューティカル Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ニュートラシューティカル エマージング ベンチャー LLC | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 大塚パキスタン Ltd. | 連結子会社 | パキスタン・イスラム共和国 | 医療関連事業 | 67.9% |
| 大塚ニュートラシューティカルベトナム Ltd. | 連結子会社 | ベトナム社会主義共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 大塚ファーマシューティカルヨーロッパ Ltd. | 連結子会社 | 英国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ナイジェリアニュートラシューティカルカンパニー Ltd. | 連結子会社 | ナイジェリア連邦共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 大塚シンガポール Pte. Ltd. | 連結子会社 | シンガポール共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業その他の事業(持株会社) | 100.0% |
| 大塚ファーマシューティカル S.A. | 連結子会社 | スペイン王国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ファーマシューティカルフランス SAS | 連結子会社 | フランス共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ファーマシューティカルイタリア S.r.l. | 連結子会社 | イタリア共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚ファーマシューティカル(U.K.) Ltd. | 連結子会社 | 英国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚(上海)薬物研究開発有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚(中国)投資有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | その他の事業(持株会社) | 100.0% |
| 大塚倉庫㈱ | 連結子会社 | 大阪市港区 | その他の事業(倉庫業) | 100.0% |
| 大塚包装工業㈱ | 連結子会社 | 徳島県鳴門市 | 医療関連事業その他の事業(紙器製造販売) | 72.2% |
| 大塚化学㈱ | 連結子会社 | 大阪市中央区 | 医療関連事業その他の事業(化学品製造販売) | 100.0% |
| 大塚化学管理(上海)有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | 医療関連事業その他の事業(化学品の原料調達、輸出入及び販売) | 100.0% |
| 大塚慎昌(広東)飲料有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 60.0% |
| 大塚晴海開発㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | その他の事業(不動産の管理、売買、賃貸及び仲介事業) | 90.0% |
| 大塚テクノベトナム有限会社 | 連結子会社 | ベトナム社会主義共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚材料科技(上海)有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | その他の事業(高付加価値コンパウンド、配合剤の研究開発及び評価) | 100.0% |
| 大塚科技股份有限公司 | 連結子会社 | 中華民国(台湾) | その他の事業(計測機器・分析装置販売) | 90.0% |
| 大塚華南精密器械(深圳)有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | その他の事業(樹脂加工品の製造販売、組立加工品の製造販売) | 100.0% |
| アブディ イブラヒム 大塚製薬㈱ | 連結子会社 | トルコ共和国 | 医療関連事業 | 50.0% |
| イーエヌ大塚製薬㈱ | 連結子会社 | 岩手県花巻市 | 医療関連事業 | 60.0% |
| エジプト大塚製薬㈱ | 連結子会社 | エジプト・アラブ共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| タイ大塚製薬㈱ | 連結子会社 | タイ王国 | 医療関連事業 | 49.0% |
| 大塚エル・オブール製薬エジプト㈱ | 連結子会社 | エジプト・アラブ共和国 | 医療関連事業 | 80.0% |
| 大塚製薬(マレーシア)㈱ | 連結子会社 | マレーシア | 医療関連事業ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 大塚製薬㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 医療関連事業ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 大塚製薬インド㈱ | 連結子会社 | インド共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚製薬ベトナム㈱ | 連結子会社 | ベトナム社会主義共和国 | 医療関連事業 | 90.2% |
| 大塚製薬(シンガポール)㈱ | 連結子会社 | シンガポール共和国 | 医療関連事業ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 大塚(フィリピン)製薬 Inc. | 連結子会社 | フィリピン共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚オーストラリア製薬 Pty Ltd. | 連結子会社 | オーストラリア連邦 | 医療関連事業 | 100.0% |
| ㈱大塚製薬工場 | 連結子会社 | 徳島県鳴門市 | 医療関連事業ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 大塚製薬工場アメリカ Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚製薬研発(北京)有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大塚オーミ陶業㈱ | 連結子会社 | 大阪市中央区 | その他の事業(陶磁器・建築材料製造販売) | 93.0% |
| 大塚電子㈱ | 連結子会社 | 大阪府枚方市 | その他の事業(液晶・分光事業) | 95.0% |
| 大塚電子(蘇州)有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | その他の事業(計測機器・分析装置輸入販売) | 100.0% |
| 大塚食品㈱ | 連結子会社 | 大阪市中央区 | ニュートラシューティカルズ関連事業消費者関連事業 | 100.0% |
| 大輪総合運輸㈱ | 連結子会社 | 徳島県鳴門市 | その他の事業(運輸関連業) | 49.0% |
| 大鵬オンコロジーヨーロッパ GmbH | 連結子会社 | スイス連邦 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大鵬オンコロジー Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大鵬ファーマカナダ Inc. | 連結子会社 | カナダ | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大鵬ベンチャーズ LLC | 連結子会社 | アメリカ合衆国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大鵬ファーマアジアパシフィック Pte. Ltd. | 連結子会社 | シンガポール共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大鵬ファーマ・オセアニア Pty Ltd. | 連結子会社 | オーストラリア連邦 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大鵬イノベーションズ合同会社 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大鵬薬品信息諮詢(北京)有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| 大鵬薬品工業㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 医療関連事業ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 天津大塚飲料有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 69.3% |
| (子会社) | 連結子会社 | — | — | — |
| 岡山大鵬薬品㈱ | 連結子会社 | 岡山県備前市 | 医療関連事業ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| はーとふる川内㈱ | 連結子会社 | 徳島県板野郡 | その他の事業(オフィスサポート事業) | 100.0% |
| 広東大塚製薬有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | 医療関連事業 | 49.0% |
| 張家港大塚化学有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | その他の事業(化学品製造販売) | 92.0% |
| 徳島ヴォルティス㈱ | 連結子会社 | 徳島県板野郡 | その他の事業(サッカーの興行) | 24.5% |
| 日本理化学工業㈱ | 連結子会社 | 大阪府東大阪市 | 医療関連事業 | 61.0% |
| 東亜大塚㈱ | 連結子会社 | 大韓民国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 50.0% |
| 東山フイルム㈱ | 連結子会社 | 愛知県名古屋市中村区 | その他の事業(工業用フィルムの製造販売) | 95.8% |
| 楽山大塚科技有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | その他の事業(プラスチック成型品製造販売) | 100.0% |
| 浙江大塚製薬有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| アース環境サービス㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | その他の事業(総合環境衛生管理) | 23.1% |
| 芳維特(上海)健康科技有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 蘇州大塚製薬有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国 | 医療関連事業 | 100.0% |
| アース製薬㈱ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | その他の事業(家庭用殺虫剤等製造販売) | 24.6% |
| 金車大塚股份有限公司 | 連結子会社 | 中華民国(台湾) | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 50.0% |
| (関連会社) | 連結子会社 | — | — | — |
| 韓国大塚製薬㈱ | 連結子会社 | 大韓民国 | 医療関連事業ニュートラシューティカルズ関連事業 | 70.0% |
| 韓国大塚電子㈱ | 連結子会社 | 大韓民国 | その他の事業(液晶・分光事業) | 100.0% |
| 香港大塚製薬有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 医療関連事業ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0% |
| 高寶華南有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国香港特別行政区 | その他の事業(樹脂、樹脂加工品及び組立加工品の販売) | 100.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ジェイ・オー・ファーマ | — | 事務・生産設備 | 4,715千円 | 271名 |
| 大塚倉庫㈱ | — | 倉庫 | 5,904千円 | 30名 |
| 大塚化学㈱ | — | 生産設備 | 5,325千円 | 243名 |
| イーエヌ大塚製薬㈱ | — | 生産・研究設備 | 10,157千円 | 307名 |
| 大塚製薬㈱ | — | 研究設備 | 14,270千円 | 164名 |
| ㈱大塚製薬工場 | — | 生産設備 | 4,317千円 | 158名 |
| 大塚食品㈱ | — | 生産設備 | 4,342千円 | 101名 |
| 大鵬薬品工業㈱ | — | 研究設備 | 4,970千円 | 233名 |
| CILアイソトープセパレーション LLC | — | 生産・研究設備 | 19,157千円 | 85名 |
| アドバンスドバイオケミカルコンパウンド GmbH | — | 生産・研究設備 | 8,786千円 | 335名 |
| リッジヴィンヤーズ Inc. | — | 生産・研究設備 | 5,177千円 | 71名 |
| ファーマバイト LLC | — | 生産設備 | 39,445千円 | 191名 |
| PTアメルタインダ大塚 | — | 生産設備 | 7,157千円 | 462名 |
| PT大塚インドネシア | — | 生産設備 | 5,044千円 | 600名 |
| ニュートリション エ サンテ SAS | — | 生産設備 | 6,122千円 | 691名 |
| 大塚ICUメディカル LLC | — | 生産・研究設備 | 20,081千円 | 1,250名 |
| 大塚アメリカファーマシューティカル Inc. | — | 事務設備 | 4,766千円 | 789名 |
| 大塚製薬 インド㈱ | — | 生産設備 | 6,484千円 | 495名 |
| 韓国大塚製薬㈱ | — | 生産設備 | 8,076千円 | 127名 |
| 大塚化学㈱徳島工場(徳島県徳島市) | — | その他 | 4,405千円 | — |
| 大阪国際美術館(徳島県鳴門市) | — | その他 | 10,474千円 | — |
| 東京本部(東京都港区) | — | 事務設備 | 9,328千円 | 194名 |
| 研修施設(徳島県板野郡板野町) | — | 研修設備 | 4,167千円 | 2名 |
最新更新: 2026年4月28日

