TKP Corporation3479
TKP Corporation3479
參考指標
市值
756億日圓
預估本益比
16.9倍
股價淨值比
1.3倍
預估股息殖利率
0.00%
ROE
26.9%
EV/EBITDA
7.2倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年2月期 | 20232023年2月期 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 | 20262026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 44,685 | 50,504 | 36,545 | 59,208 | 114,357 |
營業成本 | 32,611 | 34,354 | 22,659 | 37,697 | 65,936 |
毛利 | 12,073 | 16,149 | 13,885 | 21,510 | 48,421 |
銷售及管理費用 | 12,957 | 12,574 | 9,278 | 15,595 | 38,120 |
營業利益 | -883 | 3,575 | 4,607 | 5,915 | 10,301 |
營業外收益 | 291 | 483 | 369 | 520 | 407 |
營業外費用 | 993 | 996 | 460 | 610 | 1,610 |
經常利益 | -1,585 | 3,062 | 4,517 | 5,825 | 9,098 |
特別利益 | 682 | 914 | 79 | 832 | 12,110 |
特別損失 | 2,518 | 6,853 | 177 | 742 | 1,060 |
稅前利潤 | -3,420 | -2,877 | 4,419 | 5,915 | 20,148 |
所得稅等 | -263 | 2,044 | -2,556 | 2,059 | 6,557 |
淨利潤 | -3,211 | -4,936 | 6,975 | 3,789 | 12,293 |
EBITDA | 4,140 | 8,336 | 5,861 | 7,623 | 15,136 |
毛利率 | 27.0% | 32.0% | 38.0% | 36.3% | 42.3% |
營業利益率 | -2.0% | 7.1% | 12.6% | 10.0% | 9.0% |
ROA | -2.9% | -6.8% | 8.8% | 3.1% | 7.2% |
ROE | -9.0% | -14.0% | 19.2% | 9.3% | 26.9% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 空間再生流通事業 | 52,226 | 6,749 | 12.9% |
| リリカラ事業 | 33,019 | 856 | 2.6% |
| ノバレーゼ・エスクリ事業 | 29,111 | 2,743 | 9.4% |

