The Global Ltd.3271
The Global Ltd.3271
參考指標
市值
360億日圓
預估本益比
11.8倍
股價淨值比
3.3倍
預估股息殖利率
0.00%
ROE
39.2%
EV/EBITDA
9.2倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
營業收入 | 25,761 | 42,393 | 27,037 | 61,747 |
營業成本 | 21,689 | 36,530 | 21,455 | 52,146 |
毛利 | 4,071 | 5,862 | 5,581 | 9,601 |
銷售及管理費用 | 3,290 | 3,656 | 3,823 | 4,186 |
營業利益 | 781 | 2,205 | 1,757 | 5,415 |
營業外收益 | 401 | 162 | 2,174 | 254 |
營業外費用 | 792 | 801 | 852 | 1,038 |
經常利益 | 389 | 1,566 | 3,079 | 4,631 |
特別利益 | 64 | 180 | 0 | 4 |
特別損失 | 4 | 128 | 43 | 1 |
稅前利潤 | 450 | 1,618 | 3,036 | 4,635 |
所得稅等 | -13 | -128 | 322 | 951 |
淨利潤 | 463 | 1,746 | 2,714 | 3,683 |
EBITDA | 840 | 2,259 | 1,787 | 5,447 |
毛利率 | 15.8% | 13.8% | 20.6% | 15.5% |
營業利益率 | 3.0% | 5.2% | 6.5% | 8.8% |
ROA | 1.1% | 5.3% | 5.5% | 9.1% |
ROE | 13.5% | 39.3% | 41.0% | 39.2% |
分部業績
單位:百萬日圓
2025年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 分譲マンション事業 | 8,552 | 792 | 9.3% |
| 収益物件事業 | 51,736 | 5,773 | 11.2% |
| 販売代理事業 | 326 | 251 | 77.0% |
| 建物管理事業 | 528 | 29 | 5.5% |
| ホテル事業 | 592 | -118 | -19.9% |
| その他 | 12 | 7 | 58.3% |

