LANDNET Inc.2991
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 榮 章博
- 英文名稱
- LANDNET Inc.
- 總部地址
- 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
- 電話
- 03-3986-3981
財務資訊
- 資本額
- 710百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年07月期
- 合併子公司
- 3社
股票資訊
- 證券代碼
- 2991 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 11,968,400株
- 庫藏股數
- 100株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ブレインネット | 4,516,000株 | 37.73% |
| 2 | 榮 章 博 | 3,992,000株 | 33.35% |
| 3 | ファ-ストヴィレッジ株式会社 | 320,000株 | 2.67% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 318,600株 | 2.66% |
| 5 | 中 村 剛 | 296,200株 | 2.47% |
| 6 | 芥 好 夫 | 280,600株 | 2.34% |
| 7 | ランドネット従業員持株会 | 187,416株 | 1.57% |
| 8 | 猪 俣 崇 | 163,200株 | 1.36% |
| 9 | 有限会社ブランド・クラブ | 112,900株 | 0.94% |
| 10 | NOMURA PB NOMINEESLIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) | 91,600株 | 0.77% |
沿革
2024年11月
東京都渋谷区に渋谷支店を開設
2024年
建設業の国土交通大臣への免許換え(現許可番号:般-5 第29082号)
2022年
大阪支店を大阪府大阪市北区(別住所)に移転
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行
2021年12月
福岡県福岡市中央区に福岡支店を開設
2021年
東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に当社株式を上場
2019年
ISO/IEC 27001(ISMS)認証を取得
2019年
本社を東京都豊島区南池袋一丁目(別住所)に移転
2019年
東京都知事から不動産特定共同事業許可を取得(許可番号:東京都知事 第117号)
2018年
大阪府大阪市に大阪支店を開設
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| 日商朗透房屋股份有限公司 | 連結子会社 | QUEENSWAY HONG KONG | 不動産売買事業 | 100.0% |
| 日昇房屋有限公司 | 連結子会社 | 台北市中山区 | 不動産売買事業 | 100.0% |
| 株式会社ランドインシュア | 連結子会社 | 東京都豊島区 | 不動産賃貸管理事業 | 100.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪支店 | 大阪府大阪市北区 | 支店機能 | 22,259千円 | 73名 |
| 本社 | 東京都豊島区 | 本社機能 | 658,008千円 | 572名 |
| 横浜支店 | 神奈川県横浜市西区 | 支店機能 | 25,454千円 | 53名 |
| 渋谷支店 | 東京都渋谷区 | 支店機能 | 65,856千円 | 54名 |
| 福岡支店 | 福岡県福岡市中央区 | 支店機能 | 10,236千円 | 55名 |
| 賃貸物件 | その他 | 賃貸用不動産 | 1,576,308千円 | — |
最新更新: 2026年6月12日

