Open Up Group Inc.2154
Open Up Group Inc.2154
參考指標
市值
1,817億日圓
預估本益比
14.7倍
股價淨值比
2.2倍
預估股息殖利率
4.25%
ROE
15.9%
EV/EBITDA
8.7倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
營業收入 | 148,573 | 161,689 | 173,225 | 187,954 |
營業成本 | 114,141 | 122,889 | 131,224 | 140,548 |
毛利 | 34,432 | 38,800 | 42,001 | 47,405 |
銷售及管理費用 | 24,876 | 26,786 | 27,703 | 31,774 |
營業利益 | 10,103 | 12,760 | 14,293 | 16,244 |
稅前利潤 | 10,238 | 13,103 | 14,555 | 16,172 |
所得稅等 | 3,192 | 3,559 | 4,075 | 3,597 |
淨利潤 | 6,975 | 9,533 | 11,768 | 12,559 |
EBITDA | 13,111 | 15,002 | 16,443 | 18,649 |
毛利率 | 23.2% | 24.0% | 24.2% | 25.2% |
營業利益率 | 6.8% | 7.9% | 8.3% | 8.6% |
ROA | 7.2% | 9.4% | 10.1% | 10.2% |
ROE | 4.1% | 14.7% | 16.1% | 15.9% |
分部業績
單位:百萬日圓
2025年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 機電・IT領域 | 101,504 | 11,022 | 10.9% |
| 建設領域 | 56,904 | 7,537 | 13.2% |
| 海外領域 | 27,696 | 945 | 3.4% |
| その他 | 1,848 | 231 | 12.5% |
| 製造領域 | 0 | 0 | 0.0% |
| 非継続事業へ振替 | 0 | 0 | 0.0% |

