LIFULL Co., Ltd.2120
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 伊東祐司
- 英文名稱
- LIFULL Co., Ltd.
- 總部地址
- 東京都千代田区麹町一丁目4番地4
- 電話
- 03-6774-1603
財務資訊
- 資本額
- 9,726百万円
- 會計準則
- IFRS
- 決算月
- 2026年09月期
- 合併子公司
- —
股票資訊
- 證券代碼
- 2120 (東証プライム)
- 已發行股數
- 134,380,704株
- 庫藏股數
- 6,245,400株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井上 高志 | 42,524,423株 | 33.19% |
| 2 | 楽天グループ株式会社 | 23,797,100株 | 18.57% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,049,200株 | 6.28% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,396,500株 | 4.99% |
| 5 | CACEIS BK ES DCV CLIENTS(常任代理人 香港上海銀行) | 2,114,484株 | 1.65% |
| 6 | LIFULL 従業員持株会 | 1,565,159株 | 1.22% |
| 7 | 伊東 祐司 | 1,531,941株 | 1.20% |
| 8 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1,507,600株 | 1.18% |
| 9 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ) | 1,043,644株 | 0.81% |
| 10 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,023,660株 | 0.80% |
沿革
2025年
LIFULL CONNECT, S.L.の全株式をCONNECT NEXT PTE. LTD. に現物出資し、海外事業を非継続事業に分類
2024年
不動産NFT事業とグループの金融関連事業の統括を行う株式会社LIFULL Financialを設立
2023年
子会社のLIFULL CONNECT, S.L.がタイを中心に東南アジア地域で不動産取引を担うFazWaz Thailand Co., Ltd.の全株式を取得
2022年
東京証券取引所プライム市場に移行
2020年
不動産投資と収益物件の情報サイトを運営する健美家株式会社を完全子会社化
2020年
Trovit、Mitula、RESEM等の持ち株会社、LIFULL CONNECT S.L.U.を設立
2019年11月
主に南米にて不動産ポータルサイトを運営するRESEM Corporation Limitedを完全子会社化
2019年
世界最大級のアグリケーションサイトを運営するMitula Group Limitedを完全子会社化
2019年
世界最大級のアグリケーションサイトを運営するMitula Group Limitedを完全子会社化
2019年
連結子会社の株式会社レンターズを当社を存続会社とし吸収合併
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| その他13社 | 連結子会社 | — | — | — |
| 健美家株式会社 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家」の運営 | 100.0% |
| 株式会社LIFULL Investment | 連結子会社 | 東京都千代田区 | ファンド運営、投融資、空き家利活用事業 | 100.0% |
| 株式会社LIFULL senior | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「LIFULL介護」の運営 | 93.0% |
| Hash DasH Holdings株式会社 | 持分法適用関連会社 | 東京都千代田区 | 金融持株会社 | 10.1% |
| その他1社 | 持分法適用関連会社 | — | — | — |
| 楽天グループ株式会社 | その他 | 東京都世田谷区 | EC、クレジット・ペイメント、ポータル・メディア、トラベル、証券、プロスポーツ、通信事業 | 18.6% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋支店 (名古屋市 西区) | — | 事務所設備等 | 9千円 | 8名 |
| 名古屋支店 (名古屋市西区) | — | 支店事務所 | — | — |
| 大阪支店 (大阪市 北区) | — | 事務所設備等 | 14千円 | 32名 |
| 大阪支店 (大阪市北区) | — | 支店事務所 | — | — |
| 本社 (東京都 千代田区) | — | 事務所設備、ネットワーク関連設備等 | 5,962千円 | 613名 |
| 福岡支店 (福岡市 博多区) | — | 事務所設備等 | 9千円 | 7名 |
| 福岡支店 (福岡市博多区) | — | 支店事務所 | — | — |
最新更新: 2026年5月12日

