株式会社ベルーナ9997
株式会社ベルーナ9997
参考指標
時価総額
1,044億円
予想PER
—
PBR
0.7倍
予想配当利回り
3.63%
ROE
7.9%
EV/EBITDA
8.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 220,128 | 212,376 | 208,298 | 210,856 | 218,098 |
売上原価 | 90,822 | 86,674 | 81,953 | 81,604 | 80,881 |
粗利益 | 129,305 | 125,701 | 126,345 | 129,251 | 137,217 |
販管費 | 115,478 | 114,484 | 116,557 | 117,364 | 120,739 |
営業利益 | 13,827 | 11,217 | 9,787 | 11,887 | 16,478 |
営業外収益 | 2,230 | 2,297 | 3,105 | 2,643 | 2,650 |
営業外費用 | 1,519 | 1,055 | 1,061 | 1,275 | 2,855 |
経常利益 | 14,537 | 12,459 | 11,831 | 13,255 | 16,274 |
特別利益 | 1,550 | 29 | 1,391 | 372 | 1,786 |
特別損失 | 774 | 534 | 3,450 | 416 | 1,389 |
税引前利益 | 15,313 | 11,953 | 9,772 | 13,211 | 16,671 |
法人税等 | 5,047 | 4,497 | 4,055 | 4,381 | 5,200 |
当期純利益 | 10,204 | 7,417 | 5,839 | 8,797 | 11,542 |
EBITDA | 18,186 | 15,775 | 15,721 | 18,218 | 24,193 |
売上総利益率 | 58.7% | 59.2% | 60.7% | 61.3% | 62.9% |
営業利益率 | 6.3% | 5.3% | 4.7% | 5.6% | 7.6% |
ROA | 4.0% | 2.6% | 1.9% | 2.8% | 3.4% |
ROE | 8.8% | 6.1% | 4.5% | 6.4% | 7.9% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| プロパティ事業 | 49,106 | 8,553 | 17.4% |
| 化粧品健康食品事業 | 11,438 | 735 | 6.4% |
| グルメ事業 | 33,295 | 1,316 | 4.0% |
| ナース関連事業 | 12,304 | 651 | 5.3% |
| 呉服関連事業 | 22,467 | 1,375 | 6.1% |
| アパレル・雑貨事業 | 68,804 | -408 | -0.6% |
| その他 | 2,791 | -189 | -6.8% |
| データベース活用事業 | 17,890 | 4,514 | 25.2% |

