株式会社ファーストリテイリング9983
株式会社ファーストリテイリング9983
参考指標
時価総額
257,250億円
予想PER
49.6倍
PBR
10.9倍
予想配当利回り
0.79%
ROE
19.0%
EV/EBITDA
31.8倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年8月期 | 20222022年8月期 | 20232023年8月期 | 20242024年8月期 | 20252025年8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,132,992 | 2,301,122 | 2,766,557 | 3,103,836 | 3,400,539 |
売上原価 | 1,059,036 | 1,094,263 | 1,330,196 | 1,430,764 | 1,571,681 |
粗利益 | 1,073,955 | 1,206,859 | 1,436,360 | 1,673,071 | 1,828,858 |
販管費 | 818,427 | 900,154 | 1,054,368 | 1,187,713 | 1,277,701 |
営業利益 | 249,011 | 297,325 | 381,090 | 500,904 | 564,265 |
税引前利益 | 265,872 | 413,584 | 437,918 | 557,201 | 650,574 |
法人税等 | 90,188 | 128,834 | 122,746 | 163,596 | 191,421 |
当期純利益 | 169,847 | 273,335 | 296,229 | 371,999 | 433,009 |
EBITDA | 426,921 | 477,600 | 567,962 | 705,292 | 780,757 |
売上総利益率 | 50.3% | 52.4% | 51.9% | 53.9% | 53.8% |
営業利益率 | 11.7% | 12.9% | 13.8% | 16.1% | 16.6% |
ROA | 6.8% | 8.6% | 9.0% | 10.4% | 11.2% |
ROE | 15.2% | 17.5% | 16.3% | 18.4% | 19.0% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 国内ユニクロ事業 | 1,026,096 | 184,451 | 18.0% |
| 海外ユニクロ事業 | 1,910,289 | 309,319 | 16.2% |
| ジーユー事業 | 330,701 | 30,506 | 9.2% |
| グローバルブランド事業 | 131,542 | -950 | -0.7% |
| その他 | 1,910 | 253 | 13.2% |

