株式会社王将フードサービス9936
株式会社王将フードサービス9936
参考指標
時価総額
1,906億円
予想PER
—
PBR
2.4倍
予想配当利回り
1.91%
ROE
10.7%
EV/EBITDA
12.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 84,775 | 93,022 | 101,401 | 111,033 | 116,838 |
売上原価 | 26,600 | 29,364 | 31,841 | 35,431 | 37,922 |
粗利益 | 58,175 | 63,657 | 69,560 | 75,602 | 78,916 |
販管費 | 51,216 | 55,676 | 59,273 | 64,697 | 68,505 |
営業利益 | 6,959 | 7,981 | 10,286 | 10,904 | 10,410 |
営業外収益 | 6,378 | 1,413 | 498 | 679 | 618 |
営業外費用 | 312 | 255 | 287 | 271 | 326 |
経常利益 | 13,024 | 9,140 | 10,496 | 11,312 | 10,702 |
特別利益 | 331 | 22 | 439 | 1 | 124 |
特別損失 | 363 | 404 | 182 | 157 | 244 |
税引前利益 | 12,991 | 8,758 | 10,753 | 11,156 | 10,583 |
法人税等 | 4,184 | 2,545 | 2,842 | 3,084 | 3,112 |
当期純利益 | 8,807 | 6,213 | 7,911 | 8,071 | 7,470 |
EBITDA | 9,536 | 10,653 | 13,087 | 14,011 | 13,674 |
売上総利益率 | 68.6% | 68.4% | 68.6% | 68.1% | 67.5% |
営業利益率 | 8.2% | 8.6% | 10.1% | 9.8% | 8.9% |
ROA | 9.9% | 7.4% | 8.6% | 8.4% | 8.8% |
ROE | 15.7% | 10.2% | 12.0% | 11.3% | 10.7% |

