株式会社TKC9746
株式会社TKC9746
参考指標
時価総額
1,841億円
予想PER
15.6倍
PBR
1.7倍
予想配当利回り
3.00%
ROE
11.5%
EV/EBITDA
7.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年9月期 | 20222022年9月期 | 20232023年9月期 | 20242024年9月期 | 20252025年9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 66,221 | 67,838 | 71,915 | 75,219 | 83,476 |
売上原価 | 19,319 | 19,909 | 21,474 | 21,571 | 26,869 |
粗利益 | 46,902 | 47,929 | 50,440 | 53,647 | 56,606 |
販管費 | 34,587 | 34,578 | 36,102 | 38,141 | 40,464 |
営業利益 | 12,314 | 13,351 | 14,338 | 15,505 | 16,142 |
営業外収益 | 359 | 407 | 436 | 531 | 521 |
営業外費用 | 0 | 80 | 2 | 1 | 73 |
経常利益 | 12,673 | 13,677 | 14,772 | 16,035 | 16,590 |
特別利益 | 121 | 3 | 382 | 15 | 173 |
特別損失 | 134 | 30 | 19 | 41 | 85 |
税引前利益 | 12,660 | 13,650 | 15,135 | 16,009 | 16,678 |
法人税等 | 3,973 | 4,332 | 4,308 | 4,734 | 4,583 |
当期純利益 | 8,686 | 9,317 | 10,826 | 11,274 | 12,094 |
EBITDA | 15,259 | 16,401 | 17,871 | 19,022 | 20,644 |
売上総利益率 | 70.8% | 70.7% | 70.1% | 71.3% | 67.8% |
営業利益率 | 18.6% | 19.7% | 19.9% | 20.6% | 19.3% |
ROA | 8.4% | 8.5% | 9.3% | 9.0% | 9.3% |
ROE | 10.8% | 10.9% | 11.9% | 11.4% | 11.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 会計事務所事業 | 52,827 | 12,476 | 23.6% |
| 地方公共団体事業 | 27,565 | 3,513 | 12.7% |
| 印刷事業 | 3,083 | 144 | 4.7% |

