セコム株式会社9735
セコム株式会社9735
参考指標
時価総額
31,272億円
予想PER
—
PBR
2.1倍
予想配当利回り
1.79%
ROE
8.7%
EV/EBITDA
11.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,049,859 | 1,101,307 | 1,154,740 | 1,199,942 | 1,256,896 |
売上原価 | 712,187 | 758,850 | 797,456 | 828,789 | 858,093 |
粗利益 | 337,672 | 342,456 | 357,284 | 371,153 | 398,803 |
販管費 | 194,173 | 205,756 | 216,626 | 226,855 | 238,469 |
営業利益 | 143,499 | 136,700 | 140,658 | 144,297 | 160,333 |
営業外収益 | 14,977 | 23,326 | 31,615 | 36,460 | 26,735 |
営業外費用 | 5,290 | 3,903 | 5,414 | 5,634 | 4,907 |
経常利益 | 153,186 | 156,124 | 166,859 | 175,123 | 182,160 |
特別利益 | 1,033 | 2,474 | 2,922 | 4,550 | 793 |
特別損失 | 2,206 | 5,230 | 6,015 | 4,805 | 2,877 |
税引前利益 | 152,013 | 153,367 | 163,765 | 174,868 | 180,076 |
法人税等 | 46,269 | 47,241 | 49,560 | 49,561 | 51,974 |
当期純利益 | 94,273 | 96,085 | 101,951 | 108,109 | 112,662 |
EBITDA | 210,896 | 205,640 | 212,439 | 221,539 | 241,042 |
売上総利益率 | 32.2% | 31.1% | 30.9% | 30.9% | 31.7% |
営業利益率 | 13.7% | 12.4% | 12.2% | 12.0% | 12.8% |
ROA | 4.9% | 4.8% | 4.9% | 5.0% | 5.1% |
ROE | 8.6% | 8.4% | 8.5% | 8.7% | 8.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| セキュリティサービス | 660,602 | 123,826 | 18.7% |
| 防災 | 186,884 | 24,748 | 13.2% |
| メディカルサービス | 92,086 | 6,239 | 6.8% |
| 保険 | 65,401 | 5,970 | 9.1% |
| 地理空間情報サービス | 60,645 | 5,395 | 8.9% |
| BPO-ICT | 129,901 | 8,988 | 6.9% |
| その他 | 61,375 | 9,290 | 15.1% |

