株式会社DTS9682
株式会社DTS9682
参考指標
時価総額
1,782億円
予想PER
14.5倍
PBR
2.7倍
予想配当利回り
3.50%
ROE
19.2%
EV/EBITDA
8.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 94,452 | 106,132 | 115,727 | 125,908 | 135,213 |
売上原価 | 75,310 | 85,346 | 90,851 | 97,538 | 105,537 |
粗利益 | 19,141 | 20,786 | 24,876 | 28,370 | 29,676 |
販管費 | 7,944 | 9,091 | 12,367 | 13,880 | 13,241 |
営業利益 | 11,196 | 11,694 | 12,508 | 14,489 | 16,434 |
営業外収益 | 270 | 294 | 420 | 1,039 | 658 |
営業外費用 | 63 | 56 | 98 | 71 | 152 |
経常利益 | 11,403 | 11,932 | 12,831 | 15,457 | 16,940 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 |
特別損失 | 19 | 295 | 1,238 | 332 | 135 |
税引前利益 | 11,384 | 11,637 | 11,592 | 15,131 | 16,885 |
法人税等 | 3,546 | 3,632 | 4,186 | 4,462 | 5,172 |
当期純利益 | 7,853 | 8,001 | 7,293 | 10,635 | 11,644 |
EBITDA | 11,799 | 12,436 | 13,594 | 15,622 | 17,687 |
売上総利益率 | 20.3% | 19.6% | 21.5% | 22.5% | 21.9% |
営業利益率 | 11.9% | 11.0% | 10.8% | 11.5% | 12.2% |
ROA | 9.9% | 9.9% | 8.6% | 13.2% | 13.7% |
ROE | 13.0% | 13.0% | 11.8% | 17.7% | 19.2% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 業務&ソリューション | 52,810 | 7,507 | 14.2% |
| テクノロジー&ソリューション | 45,998 | 5,478 | 11.9% |
| プラットフォーム&サービス | 36,405 | 3,442 | 9.5% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

