株式会社カナモト9678
株式会社カナモト9678
参考指標
時価総額
1,964億円
予想PER
13.5倍
PBR
1.2倍
予想配当利回り
2.17%
ROE
7.6%
EV/EBITDA
3.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年10月期 | 20222022年10月期 | 20232023年10月期 | 20242024年10月期 | 20252025年10月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 189,416 | 188,028 | 197,481 | 207,218 | 213,266 |
売上原価 | 133,812 | 132,196 | 140,630 | 146,989 | 148,199 |
粗利益 | 55,604 | 55,831 | 56,850 | 60,228 | 65,067 |
販管費 | 40,979 | 42,602 | 44,892 | 45,659 | 47,698 |
営業利益 | 14,624 | 13,229 | 11,958 | 14,569 | 17,369 |
営業外収益 | 1,140 | 1,086 | 998 | 1,137 | 1,225 |
営業外費用 | 372 | 536 | 468 | 489 | 643 |
経常利益 | 15,391 | 13,780 | 12,488 | 15,218 | 17,951 |
特別利益 | 59 | 196 | 287 | 92 | 39 |
特別損失 | 703 | 402 | 668 | 310 | 728 |
税引前利益 | 14,747 | 13,574 | 12,106 | 15,000 | 17,262 |
法人税等 | 4,954 | 4,518 | 4,664 | 5,262 | 5,522 |
当期純利益 | 8,907 | 8,345 | 6,721 | 9,013 | 10,977 |
EBITDA | 46,336 | 45,756 | 46,848 | 50,843 | 52,405 |
売上総利益率 | 29.4% | 29.7% | 28.8% | 29.1% | 30.5% |
営業利益率 | 7.7% | 7.0% | 6.1% | 7.0% | 8.1% |
ROA | 2.9% | 2.7% | 2.1% | 2.8% | 3.4% |
ROE | 7.2% | 6.4% | 5.0% | 6.6% | 7.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 建設関連 | 190,225 | 15,860 | 8.3% |
| その他 | 23,040 | 941 | 4.1% |

