株式会社スペース9622
基本情報
企業情報
- 代表者
- 庄村香史
- 英文社名
- SPACE CO.,LTD.
- 本社所在地
- 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号
- 電話番号
- 03(3669)4008
財務情報
- 資本金
- 3,396百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 連結子会社
- 5社
株式情報
- 証券コード
- 9622 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 26,600,319株
- 自己株式数
- 2,066,500株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | スペ-ス従業員持株会 | 3,007,000株 | 12.26% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,896,000株 | 7.73% |
| 3 | スペース取引先持株会 | 1,727,000株 | 7.04% |
| 4 | 加藤 千寿夫 | 1,354,000株 | 5.52% |
| 5 | 若林 弘之 | 1,152,000株 | 4.70% |
| 6 | 高津 伸生 | 506,000株 | 2.06% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 432,000株 | 1.76% |
| 8 | 株式会社名古屋銀行 | 400,000株 | 1.63% |
| 9 | 後藤 廣高 | 334,000株 | 1.36% |
| 10 | 若林 幸子 | 310,000株 | 1.27% |
沿革
2025年
ベトナムにSPACE JAPAN(VN) CO.,LTD.(現連結子会社)設立
2024年
沖縄スペース㈱(現連結子会社)設立
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行
2018年
㈱エム・エス・シー(現連結子会社)と資本業務提携
2017年
松山事務所開設(旧松山事務所を松山第2事務所へ名称変更)
2016年
沖縄事務所開設
2012年11月
名古屋証券取引所市場第二部を上場廃止
2012年
東京証券取引所市場第二部より同取引所市場第一部指定
2011年12月
SPACE SHANGHAI CO.,LTD.が建築装飾装修工程設計及び施工の許認可取得
2010年11月
自社工場が環境マネジメントシステムISO14001の認証取得
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱エム・エス・シー | 連結子会社 | 東京都港区 | 国内における商業施設の企画、コンサルティング、調査、リーシング | 56.7% |
| SPACE JAPAN(HK) CO.,LTD. | 連結子会社 | 香港九龍 | 香港における商業施設の企画、設計、監理、施工 | 100.0% |
| SPACE JAPAN(VN) CO.,LTD. | 連結子会社 | ホーチミン市 | ベトナムにおける商業施設の企画・コンサルティング・設計・監理・施工、及び陳列什器・家具等の制作・輸出入 | 100.0% |
| SPACE SHANGHAI CO.,LTD. | 連結子会社 | 上海市長寧区 | 上海における商業施設の企画、設計、監理、施工、資材・家具の輸出 | 100.0% |
| 沖縄スペース㈱ | 連結子会社 | 沖縄県那覇市 | 沖縄県における商業施設の企画、コンサルティング、調査、リーシング、設計、監理、施工 | 100.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台事務所 (宮城県仙台市) | — | 事務所 | 5,294千円 | 3名 |
| 制作本部 (愛知県犬山市) | — | 工場 | 464,546千円 | 45名 |
| 名古屋本部 (愛知県名古屋市) | — | 事務所 | 1,572,388千円 | 233名 |
| 大阪本部 (大阪府大阪市) | — | 事務所 | 2,353,369千円 | 219名 |
| 広島事務所 (広島県広島市) | — | 事務所 | 3,300千円 | 7名 |
| 本社 (東京都中央区) | — | 事務所 | 4,626,213千円 | 356名 |
| 札幌事務所 (北海道札幌市) | — | 事務所 | 1,430千円 | 7名 |
| 東京ANNEX (東京都中央区) | — | 事務所 | 158,018千円 | — |
| 松山事務所 (愛媛県松山市) | — | 事務所 | 11,307千円 | 9名 |
| 横浜事務所 (神奈川県横浜市) | — | 事務所 | 2,271千円 | 5名 |
| 福岡本部 (福岡県福岡市) | — | 事務所 | 927,116千円 | 53名 |
| 金沢事務所 (石川県金沢市) | — | 事務所 | 1,699千円 | 8名 |
| 静岡事務所 (静岡県静岡市) | — | 事務所 | 1,746千円 | 4名 |
最終更新: 2026年5月13日

