INTLOOP株式会社9556
基本情報
企業情報
- 代表者
- 林 博文
- 英文社名
- INTLOOP Inc.
- 本社所在地
- 東京都港区赤坂二丁目4番6号
- 電話番号
- 03-5544-8040
財務情報
- 資本金
- 61百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年07月期
- 連結子会社
- 7社
株式情報
- 証券コード
- 9556 (東証グロース)
- 発行済株式数
- 4,681,970株
- 自己株式数
- —
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林 博文 | 2,325,000株 | 49.66% |
| 2 | KSM株式会社 | 1,000,000株 | 21.36% |
| 3 | 日本カストディ銀行(信託口) | 137,100株 | 2.93% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 115,200株 | 2.46% |
| 5 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 98,300株 | 2.10% |
| 6 | ベル投資事業有限責任組合1 | 77,500株 | 1.66% |
| 7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 50,500株 | 1.08% |
| 8 | MORGAN STANLEY & CO. LLC (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 49,500株 | 1.06% |
| 9 | JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 47,300株 | 1.01% |
| 10 | 伊藤忠商事株式会社 | 46,600株 | 1.00% |
沿革
2025年
KOZOCOM株式会社を子会社化
2025年
INTLOOP Project Management株式会社(子会社)を設立
2025年
東京都港区赤坂内で本社を移転
2024年
独立系ベンチャーキャピタルであるクオンタムリープベンチャーズ株式会社へ出資
2024年
エッジAIソリューションを提供するIdein株式会社と協業開始
2023年12月
SDFキャピタルが運営するスタートアップ・デットファンドに参画
2023年
ディクスホールディングス株式会社を子会社化
2023年
アミフィアブル株式会社へ出資
2023年
株式会社AoyamaLabに追加出資
2023年
ワクコンサルティング株式会社と製造業に係るコンサルティングサービスを業務提携
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| KOZOCOM VIETNAM CO.,LTD. | 連結子会社 | ベトナムダナン | ITシステム開発 | 100.0% |
| KOZOCOM株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | ITシステム開発 | 100.0% |
| 日本ディクス株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | システム開発、ネットワーク構築、インフラ導入 | 58.3% |
| ディクスホールディングス株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | ディクスグループ全体を管理・統括する持株会社 | 58.3% |
| 株式会社ヴィータ | 連結子会社 | 東京都港区 | アパレル販売 | 58.3% |
| 株式会社エヌステージ | 連結子会社 | 東京都港区 | 人材育成 | 58.3% |
| 株式会社iTパートナーズ | 連結子会社 | 東京都港区 | IT人材サービス | 58.3% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| KOZOCOM株式会社 (東京都港区) | — | 業務 施設 | — | 9名 |
| ディクスホールディングス株式会社 (東京都港区) | — | 業務 施設 | 225,134千円 | 589名 |
| KOZOCOM VIETNAM CO,.LTD. (ベトナム ダナン) | — | 業務 施設 | — | 60名 |
| 本社 (東京都港区) | — | 業務施設 | 652,384千円 | 674名 |
| 札幌オフィス (札幌市中央区) | — | 業務施設 | 2,359千円 | 42名 |
最終更新: 2026年6月12日

