株式会社エフオン9514
株式会社エフオン9514
参考指標
時価総額
73億円
予想PER
11.3倍
PBR
0.4倍
予想配当利回り
2.38%
ROE
3.8%
EV/EBITDA
6.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,258 | 16,949 | 17,473 | 17,599 |
売上原価 | 10,920 | 14,658 | 15,992 | 15,375 |
粗利益 | 2,337 | 2,290 | 1,480 | 2,223 |
販管費 | 1,038 | 893 | 880 | 902 |
営業利益 | 1,299 | 1,397 | 600 | 1,320 |
営業外収益 | 63 | 247 | 98 | 179 |
営業外費用 | 188 | 357 | 352 | 396 |
経常利益 | 1,174 | 1,286 | 346 | 1,103 |
特別利益 | 228 | — | — | — |
特別損失 | 66 | — | — | — |
税引前利益 | 1,336 | 1,286 | 346 | 1,103 |
法人税等 | 443 | 462 | 65 | 396 |
当期純利益 | 893 | 824 | 281 | 706 |
EBITDA | 2,968 | 3,647 | 2,886 | 3,600 |
売上総利益率 | 17.6% | 13.5% | 8.5% | 12.6% |
営業利益率 | 9.8% | 8.2% | 3.4% | 7.5% |
ROA | 1.9% | 1.8% | 0.6% | 1.6% |
ROE | 5.2% | 4.6% | 1.5% | 3.8% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 省エネルギー支援サービス事業 | 204 | 38 | 18.6% |
| グリーンエナジー事業 | 13,855 | 1,214 | 8.8% |
| 電力小売事業 | 3,539 | 130 | 3.7% |

