GMOインターネットグループ株式会社9449
GMOインターネットグループ株式会社9449
参考指標
時価総額
4,356億円
予想PER
—
PBR
3.7倍
予想配当利回り
—
ROE
17.1%
EV/EBITDA
2.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 241,446 | 245,696 | 258,643 | 277,407 | 285,261 |
売上原価 | 112,630 | 95,809 | 105,512 | 111,264 | 114,211 |
粗利益 | 128,815 | 149,886 | 153,130 | 166,142 | 171,165 |
販管費 | 87,718 | 106,139 | 110,658 | 119,489 | 109,869 |
営業利益 | 41,097 | 43,746 | 42,471 | 46,653 | 59,132 |
営業外収益 | 4,189 | 5,128 | 8,317 | 6,899 | 6,173 |
営業外費用 | 1,892 | 2,850 | 4,842 | 6,987 | 10,507 |
経常利益 | 43,393 | 46,025 | 45,947 | 46,565 | 52,837 |
特別利益 | 1,139 | 22,187 | 115 | 1,703 | 3,913 |
特別損失 | 818 | 10,552 | 3,078 | 3,381 | 3,880 |
税引前利益 | 43,715 | 57,660 | 42,983 | 44,887 | 52,942 |
法人税等 | 15,259 | 17,967 | 16,729 | 15,498 | 16,210 |
当期純利益 | 17,527 | 13,209 | 14,191 | 13,373 | 16,749 |
EBITDA | 50,613 | 57,412 | 56,051 | 61,607 | 77,613 |
売上総利益率 | 53.4% | 61.0% | 59.2% | 59.9% | 60.0% |
営業利益率 | 17.0% | 17.8% | 16.4% | 16.8% | 20.7% |
ROA | 1.2% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.8% |
ROE | 28.2% | 18.1% | 18.3% | 15.8% | 17.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| インターネットインフラ事業 | 174,026 | 0 | 0.0% |
| インターネットセキュリティ事業 | 21,360 | 0 | 0.0% |
| インターネット広告・メディア事業 | 32,113 | 0 | 0.0% |
| インターネット金融事業 | 39,370 | 0 | 0.0% |
| 暗号資産事業 | 8,315 | 0 | 0.0% |
| インキュベーション事業 | 116 | 0 | 0.0% |
| その他 | 10,074 | 0 | 0.0% |

