ソフトバンク株式会社9434
ソフトバンク株式会社9434
参考指標
時価総額
106,786億円
予想PER
19.3倍
PBR
4.0倍
予想配当利回り
3.95%
ROE
18.6%
EV/EBITDA
6.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,690,606 | 5,911,999 | 6,084,002 | 6,544,349 | 7,038,680 |
売上原価 | 2,889,116 | 3,194,085 | 3,150,653 | 3,384,115 | 3,654,685 |
粗利益 | 2,801,490 | 2,717,914 | 2,933,349 | 3,160,234 | 3,383,995 |
販管費 | 1,836,843 | 1,964,580 | 2,081,765 | 2,200,591 | 2,384,078 |
営業利益 | 985,746 | 1,060,168 | 876,068 | 989,016 | 1,042,576 |
税引前利益 | 880,363 | 862,868 | 805,912 | 880,057 | 930,022 |
法人税等 | 296,411 | 208,743 | 215,647 | 224,771 | 203,399 |
当期純利益 | 517,517 | 531,366 | 489,074 | 526,133 | 550,759 |
EBITDA | 1,709,190 | 1,824,378 | 1,619,876 | 1,737,030 | 1,827,854 |
売上総利益率 | 49.2% | 46.0% | 48.2% | 48.3% | 48.1% |
営業利益率 | 17.3% | 17.9% | 14.4% | 15.1% | 14.8% |
ROA | 4.1% | 3.6% | 3.2% | 3.3% | 3.0% |
ROE | 30.9% | 23.9% | 20.6% | 19.2% | 18.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| コンシューマ | 2,996,054 | 550,807 | 18.4% |
| エンタープライズ | 970,136 | 192,390 | 19.8% |
| ディストリビューション | 923,551 | 35,259 | 3.8% |
| メディア・EC | 1,641,041 | 240,418 | 14.7% |
| ファイナンス | 379,312 | 86,290 | 22.7% |
| その他 | 128,586 | -62,913 | -48.9% |

