株式会社TBSホールディングス9401
株式会社TBSホールディングス9401
参考指標
時価総額
10,354億円
予想PER
20.2倍
PBR
0.9倍
予想配当利回り
1.60%
ROE
5.1%
EV/EBITDA
22.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 358,269 | 368,130 | 394,309 | 406,700 | 424,850 |
売上原価 | 243,450 | 251,711 | 273,889 | 277,962 | 283,550 |
粗利益 | 114,818 | 116,419 | 120,420 | 128,738 | 141,300 |
販管費 | 94,472 | 95,636 | 105,244 | 109,273 | 116,550 |
営業利益 | 20,346 | 20,782 | 15,175 | 19,465 | 24,750 |
営業外収益 | 11,715 | 15,179 | 13,641 | 13,656 | 15,185 |
営業外費用 | 1,354 | 875 | 1,163 | 1,517 | 2,561 |
経常利益 | 30,707 | 35,086 | 27,653 | 31,604 | 37,373 |
特別利益 | 18,923 | 21,286 | 34,911 | 40,186 | 48,882 |
特別損失 | 1,834 | 2,389 | 4,844 | 2,085 | 4,743 |
税引前利益 | 47,796 | 53,984 | 57,719 | 69,705 | 81,512 |
法人税等 | 15,156 | 17,625 | 18,254 | 24,204 | 28,673 |
当期純利益 | 32,008 | 35,182 | 38,126 | 43,914 | 52,228 |
EBITDA | 35,921 | 35,985 | 32,058 | 37,219 | 43,015 |
売上総利益率 | 32.0% | 31.6% | 30.5% | 31.7% | 33.3% |
営業利益率 | 5.7% | 5.6% | 3.8% | 4.8% | 5.8% |
ROA | 2.7% | 3.3% | 2.4% | 3.4% | 3.2% |
ROE | 3.9% | 4.3% | 4.0% | 4.2% | 5.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| メディア・コンテンツ事業 | 312,237 | 14,612 | 4.7% |
| ライフスタイル事業 | 95,724 | 2,866 | 3.0% |
| 不動産・その他事業 | 16,888 | 7,271 | 43.1% |

