株式会社キャスター9331
株式会社キャスター9331
参考指標
時価総額
14億円
予想PER
—
PBR
2.0倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
-55.4%
EV/EBITDA
—
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20232023年8月期 | 20242024年8月期 | 20252025年8月期 |
|---|---|---|---|
売上高 | 4,179 | 4,440 | 4,588 |
売上原価 | 2,560 | 2,663 | 2,907 |
粗利益 | 1,618 | 1,776 | 1,680 |
販管費 | 1,615 | 1,927 | 2,063 |
営業利益 | 2 | -151 | -382 |
営業外収益 | 32 | 11 | 10 |
営業外費用 | 16 | 19 | 14 |
経常利益 | 18 | -158 | -386 |
特別利益 | 0 | — | — |
特別損失 | — | 19 | 2 |
税引前利益 | 18 | -178 | -388 |
法人税等 | -10 | 39 | 4 |
当期純利益 | 29 | -217 | -393 |
EBITDA | 5 | -147 | -321 |
売上総利益率 | 38.7% | 40.0% | 36.6% |
営業利益率 | 0.1% | -3.4% | -8.3% |
ROA | 1.6% | -8.9% | -21.0% |
ROE | 2.9% | -19.8% | -55.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| BPaa S事業 | 3,571 | 628 | 17.6% |
| その他 | 1,016 | -146 | -14.4% |

