三井倉庫ホールディングス株式会社9302
三井倉庫ホールディングス株式会社9302
参考指標
時価総額
2,813億円
予想PER
—
PBR
2.0倍
予想配当利回り
1.39%
ROE
8.6%
EV/EBITDA
9.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 301,022 | 300,836 | 260,593 | 280,742 | 299,472 |
粗利益 | 44,278 | 44,694 | 40,327 | 40,057 | 46,123 |
販管費 | 18,338 | 18,732 | 19,572 | 22,225 | 24,012 |
営業利益 | 25,939 | 25,961 | 20,754 | 17,831 | 22,111 |
営業外収益 | 1,316 | 2,007 | 1,888 | 1,823 | 1,716 |
営業外費用 | 1,702 | 1,436 | 1,632 | 1,617 | 2,543 |
経常利益 | 25,553 | 26,533 | 21,010 | 18,037 | 21,284 |
特別利益 | — | 496 | 139 | 1,805 | 890 |
特別損失 | — | — | 210 | 1,637 | 1,212 |
税引前利益 | 25,553 | 27,029 | 20,939 | 18,206 | 20,961 |
法人税等 | 7,437 | 8,310 | 6,583 | 4,936 | 6,422 |
当期純利益 | 14,503 | 15,617 | 12,107 | 10,040 | 11,151 |
EBITDA | 35,380 | 35,761 | 30,609 | 28,664 | 33,772 |
売上総利益率 | 14.7% | 14.9% | 15.5% | 14.3% | 15.4% |
営業利益率 | 8.6% | 8.6% | 8.0% | 6.4% | 7.4% |
ROA | 5.6% | 6.0% | 4.6% | 3.6% | 3.6% |
ROE | 20.4% | 18.1% | 11.9% | 8.8% | 8.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 物流事業 | 291,963 | 24,463 | 8.4% |
| 不動産事業 | 7,509 | 3,661 | 48.8% |

