三菱倉庫株式会社9301
三菱倉庫株式会社9301
参考指標
時価総額
5,791億円
予想PER
—
PBR
1.4倍
予想配当利回り
2.75%
ROE
14.5%
EV/EBITDA
18.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 257,230 | 254,507 | 254,507 | 284,069 | 273,446 |
粗利益 | 28,632 | 32,236 | 32,236 | 36,435 | 33,535 |
販管費 | 10,487 | 13,294 | 13,294 | 16,124 | 17,607 |
営業利益 | 18,144 | 18,941 | 18,941 | 20,310 | 15,928 |
営業外収益 | 5,611 | 6,305 | 6,305 | 5,141 | 7,319 |
営業外費用 | 604 | 888 | 888 | 6,831 | 1,684 |
経常利益 | 23,151 | 24,358 | 24,358 | 18,620 | 21,563 |
特別利益 | 3,695 | 15,691 | 15,691 | 31,607 | 67,645 |
特別損失 | 922 | 879 | 879 | 1,004 | 9,137 |
税引前利益 | 25,924 | 39,170 | 39,170 | 49,224 | 80,071 |
法人税等 | 7,565 | 11,025 | 11,025 | 17,001 | 25,004 |
当期純利益 | 17,892 | 27,787 | 27,787 | 31,864 | 54,773 |
EBITDA | 33,691 | 34,978 | 35,136 | 38,649 | 34,262 |
売上総利益率 | 11.1% | 12.7% | 12.7% | 12.8% | 12.3% |
営業利益率 | 7.1% | 7.4% | 7.4% | 7.1% | 5.8% |
ROA | 3.2% | 4.1% | 4.1% | 5.1% | 8.6% |
ROE | 5.4% | 9.5% | 7.3% | 8.2% | 14.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 物流事業 | 238,013 | 12,693 | 5.3% |
| 不動産事業 | 35,432 | 11,693 | 33.0% |

