KPPグループホールディングス株式会社9274
KPPグループホールディングス株式会社9274
参考指標
時価総額
722億円
予想PER
13.8倍
PBR
0.7倍
予想配当利回り
3.73%
ROE
6.4%
EV/EBITDA
5.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 563,414 | 659,656 | 644,435 | 670,042 | 650,368 |
売上原価 | 470,463 | 539,072 | 524,536 | 540,925 | 520,325 |
粗利益 | 92,951 | 120,584 | 119,899 | 129,116 | 130,042 |
販管費 | 83,571 | 100,182 | 104,079 | 115,572 | 119,966 |
営業利益 | 9,379 | 20,401 | 15,819 | 13,544 | 10,075 |
営業外収益 | 2,164 | 2,328 | 1,987 | 1,661 | 1,494 |
営業外費用 | 2,699 | 4,325 | 5,332 | 5,492 | 5,394 |
経常利益 | 8,844 | 18,404 | 12,475 | 9,712 | 6,175 |
特別利益 | 1,956 | 971 | 2,267 | 1,993 | 2,945 |
特別損失 | 1,572 | 66 | 1,044 | 239 | 727 |
税引前利益 | 9,227 | 19,309 | 13,697 | 11,466 | 8,393 |
法人税等 | 1,713 | 3,583 | 3,078 | 3,474 | 2,771 |
当期純利益 | 7,497 | 15,722 | 10,613 | 7,986 | 5,618 |
EBITDA | 17,243 | 29,334 | 26,039 | 26,275 | 24,203 |
売上総利益率 | 16.5% | 18.3% | 18.6% | 19.3% | 20.0% |
営業利益率 | 1.7% | 3.1% | 2.5% | 2.0% | 1.5% |
ROA | 2.6% | 4.8% | 3.1% | 2.3% | 1.5% |
ROE | 15.0% | 25.4% | 14.2% | 9.5% | 6.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 北東アジア | 285,189 | 1,872 | 0.7% |
| 欧州/米州 | 298,997 | 5,818 | 1.9% |
| アジアパシフィック | 64,659 | 2,807 | 4.3% |
| 不動産賃貸 | 1,521 | 625 | 41.1% |

