株式会社ラストワンマイル9252
基本情報
企業情報
- 代表者
- 渡辺 誠
- 英文社名
- Last One Mile Co.,Ltd.
- 本社所在地
- 東京都豊島区東池袋四丁目21番1号アウルタワー3階
- 電話番号
- 050-1781-0250
財務情報
- 資本金
- 103百万円
- 会計基準
- IFRS
- 決算月
- 2026年08月期
- 連結子会社
- —
株式情報
- 証券コード
- 9252 (東証グロース)
- 発行済株式数
- 2,762,891株
- 自己株式数
- 69,000株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 926,416株 | 34.39% |
| 2 | 渡 辺 誠 | 238,037株 | 8.84% |
| 3 | 多 田 敬 祐 | 108,916株 | 4.04% |
| 4 | 倉 住 強 一 郎 | 84,745株 | 3.15% |
| 5 | 三 好 伸 和 | 76,463株 | 2.84% |
| 6 | 米 田 和 史 | 68,005株 | 2.52% |
| 7 | 深 井 伸 吾 | 63,656株 | 2.36% |
| 8 | 株式会社光通信 | 61,166株 | 2.27% |
| 9 | 清 坂 大 亮 | 61,016株 | 2.27% |
| 10 | 須 田 宗 樹 | 51,267株 | 1.90% |
沿革
2025年10月
東京都豊島区に東池袋オフィスを開設
2025年
株式会社テルベルの全株式を取得し、連結子会社化
2025年
当社普通株式1.2株につき1株の割合で株式併合を実施資本金を1億円に減資
2025年
福岡営業所を福岡本社に名称変更し、東京本社と福岡本社の2本社制に移行
2024年11月
代表取締役会長 兼 CEOに渡辺誠が就任代表取締役社長 兼 COOに松永光市が就任
2024年
株式会社SHCの全株式を取得し、連結子会社化
2024年
株式会社CITVを株式交換完全子会社として株式交換を実施し、株式交換の効力発生後に株式会社CITVを分割型会社分割の新設分割により分社化し、新設会社であるCITV光株式会社を完全子会社化し新設分割の効力発生後に株式会社CITVの全株式を譲渡
2024年
株式会社ベンダー、株式会社HOTEL STUDIO及び株式会社プレミアムビジネスサポートの全株式を取得し、連結子会社化
2023年10月
2024年8月期第1四半期開示から国際財務報告基準(IFRS)を任意適用することを決定株式報酬制度の導入
2023年
株式会社キャリアの全株式を取得し、連結子会社化
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| CITV光株式会社 | 連結子会社 | 東京都豊島区 | 集合住宅向け無料インターネット事業 | 100.0% |
| 株式会社キャリア | 連結子会社 | 北海道札幌市北区 | アライアンス事業 | 100.0% |
| 株式会社ベンダー | 連結子会社 | 福岡県福岡市博多区 | アライアンス事業集合住宅向け無料インターネット事業 | 100.0% |
| 株式会社ブロードバンドコネクション | 連結子会社 | 北海道札幌市中央区 | アライアンス事業集合住宅向け無料インターネット事業 | 100.0% |
| 株式会社HOTEL STUDIO | 連結子会社 | 福岡県福岡市博多区 | ホテル運営受託事業 | 100.0% |
| 株式会社SHC | 連結子会社 | 愛知県名古屋市 | アライアンス事業集合住宅向け無料インターネット事業 | 100.0% |
| その他1社 | その他 | — | — | — |
| 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | その他 | 山梨県富士吉田市 | ミネラルウォーターの宅配事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務 | — |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱HOTEL STUDIO 本社 | 福岡県福岡市 | 事業設備 | 31,299千円 | 8名 |
| ㈱SHC 本社 | 愛知県名古屋市 | 事業設備 | 83,155千円 | 22名 |
| ㈱ベンダー 投資不動産 | 佐賀県三養基郡 | 投資不動産 | — | — |
| ㈱キャリア 本社 | 北海道札幌市北区 | 事業設備 | 157,577千円 | 37名 |
| ㈱ベンダー 本社 | 福岡県福岡市 | 事業設備 | 197,437千円 | 23名 |
| ㈱ブロードバンドコネクション 本社 | 北海道札幌市中央区 | 事業設備 | 302,105千円 | 42名 |
| 本社 | 東京都豊島区 | 本社設備 | 662,998千円 | 127名 |
| 福岡本社 | 福岡県福岡市 | 営業所設備 | 509,160千円 | 54名 |
最終更新: 2026年7月15日

