トーセイ株式会社8923
トーセイ株式会社8923
参考指標
時価総額
1,747億円
予想PER
11.5倍
PBR
1.7倍
予想配当利回り
3.07%
ROE
14.4%
EV/EBITDA
6.8倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年11月期 | 20222022年11月期 | 20232023年11月期 | 20242024年11月期 | 20252025年11月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 61,726 | 70,953 | 79,446 | 82,191 | 94,688 |
売上原価 | 41,024 | 45,686 | 49,161 | 46,995 | 54,793 |
粗利益 | 20,701 | 25,267 | 30,285 | 35,196 | 39,895 |
販管費 | 9,778 | 12,107 | 14,247 | 16,182 | 17,653 |
営業利益 | 10,965 | 13,514 | 16,254 | 18,488 | 22,336 |
税引前利益 | 10,302 | 12,753 | 15,310 | 17,364 | 20,631 |
法人税等 | 3,578 | 4,146 | 4,802 | 5,364 | 5,835 |
当期純利益 | 6,721 | 8,607 | 10,507 | 11,985 | 14,754 |
EBITDA | 12,457 | 15,103 | 17,848 | 20,085 | 24,012 |
売上総利益率 | 33.5% | 35.6% | 38.1% | 42.8% | 42.1% |
営業利益率 | 17.8% | 19.0% | 20.5% | 22.5% | 23.6% |
ROA | 3.4% | 4.1% | 4.3% | 4.3% | 4.8% |
ROE | 10.2% | 11.9% | 12.8% | 13.2% | 14.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 不動産再生事業 | 39,150 | 6,324 | 16.2% |
| 不動産開発事業 | 23,068 | 5,730 | 24.8% |
| 不動産賃貸事業 | 9,025 | 4,938 | 54.7% |
| 不動産ファンド・コンサルティング事業 | 8,932 | 5,471 | 61.3% |
| 不動産管理事業 | 7,375 | 1,168 | 15.8% |
| ホテル事業 | 7,137 | 2,809 | 39.4% |

