株式会社エスコン8892
株式会社エスコン8892
参考指標
時価総額
1,101億円
予想PER
7.4倍
PBR
1.2倍
予想配当利回り
4.74%
ROE
14.7%
EV/EBITDA
14.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年12月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 99,431 | 118,861 | 113,603 | 137,029 |
売上原価 | 72,823 | 83,919 | 77,134 | 96,021 |
粗利益 | 26,607 | 34,941 | 36,469 | 41,008 |
販管費 | 11,115 | 15,867 | 15,157 | 14,906 |
営業利益 | 15,492 | 19,074 | 21,311 | 26,101 |
営業外収益 | 478 | 654 | 309 | 809 |
営業外費用 | 1,957 | 3,143 | 4,301 | 9,720 |
経常利益 | 14,012 | 16,585 | 17,320 | 17,190 |
特別利益 | 205 | 0 | 0 | 557 |
特別損失 | 3,927 | 1,381 | 159 | 12 |
税引前利益 | 10,290 | 15,203 | 17,161 | 17,735 |
法人税等 | 4,648 | 5,682 | 5,957 | 5,733 |
当期純利益 | 7,250 | 10,050 | 11,193 | 12,191 |
EBITDA | 17,270 | 22,049 | 23,996 | 29,014 |
売上総利益率 | 26.8% | 29.4% | 32.1% | 29.9% |
営業利益率 | 15.6% | 16.0% | 18.8% | 19.0% |
ROA | 2.7% | 2.5% | 2.4% | 2.4% |
ROE | 11.3% | 14.5% | 14.8% | 14.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 住宅分譲事業・不動産開発事業 | 0 | 0 | 0.0% |
| 不動産賃貸事業 | 17,262 | 8,033 | 46.5% |
| 資産管理事業 | 2,207 | 1,291 | 58.5% |
| その他 | 1,909 | 653 | 34.2% |
| 住宅分譲事業 | 63,630 | 11,493 | 18.1% |
| 不動産開発事業 | 52,019 | 14,913 | 28.7% |

