フジ住宅株式会社8860
フジ住宅株式会社8860
参考指標
時価総額
284億円
予想PER
—
PBR
0.5倍
予想配当利回り
4.15%
ROE
8.4%
EV/EBITDA
12.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 118,698 | 114,473 | 120,388 | 123,927 | 138,332 |
売上原価 | 102,014 | 97,523 | 101,769 | 104,314 | 117,313 |
粗利益 | 16,684 | 16,950 | 18,619 | 19,612 | 21,018 |
販管費 | 10,813 | 10,859 | 11,354 | 11,718 | 12,723 |
営業利益 | 5,871 | 6,091 | 7,264 | 7,894 | 8,294 |
営業外収益 | 562 | 549 | 298 | 385 | 428 |
営業外費用 | 805 | 896 | 919 | 1,292 | 1,727 |
経常利益 | 5,627 | 5,744 | 6,643 | 6,987 | 6,995 |
特別利益 | 330 | 4 | 12 | 0 | 0 |
特別損失 | 130 | 3 | 0 | 1 | 62 |
税引前利益 | 5,827 | 5,745 | 6,654 | 6,986 | 6,933 |
法人税等 | 1,957 | 1,927 | 2,095 | 2,222 | 2,175 |
当期純利益 | 3,869 | 3,817 | 4,559 | 4,764 | 4,757 |
EBITDA | 7,015 | 7,292 | 8,543 | 9,319 | 9,852 |
売上総利益率 | 14.1% | 14.8% | 15.5% | 15.8% | 15.2% |
営業利益率 | 4.9% | 5.3% | 6.0% | 6.4% | 6.0% |
ROA | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.5% |
ROE | 9.0% | 8.3% | 9.3% | 9.0% | 8.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 分譲住宅 | 36,737 | 1,595 | 4.3% |
| 住宅流通 | 35,122 | 1,236 | 3.5% |
| 土地有効活用 | 30,969 | 3,101 | 10.0% |
| 賃貸及び管理 | 33,864 | 4,452 | 13.1% |
| 建設関連 | 1,416 | 10 | 0.7% |
| その他 | 221 | 163 | 73.8% |

