株式会社レオパレス218848
株式会社レオパレス218848
参考指標
時価総額
2,257億円
予想PER
—
PBR
5.3倍
予想配当利回り
2.22%
ROE
24.5%
EV/EBITDA
5.0倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 398,366 | 406,449 | 422,671 | 431,831 | 444,820 |
売上原価 | 352,289 | 353,163 | 353,836 | 354,537 | 355,611 |
粗利益 | 46,077 | 53,285 | 68,835 | 77,293 | 89,208 |
販管費 | 44,302 | 43,406 | 45,521 | 48,062 | 53,242 |
営業利益 | 1,774 | 9,879 | 23,313 | 29,231 | 35,966 |
営業外収益 | 827 | 1,210 | 1,352 | 578 | 1,260 |
営業外費用 | 4,754 | 4,563 | 5,190 | 2,873 | 2,383 |
経常利益 | -2,151 | 6,526 | 19,476 | 26,936 | 34,842 |
特別利益 | 12,080 | 75 | 633 | 1,459 | 251 |
特別損失 | 234 | 3,754 | 3,104 | 318 | 10,169 |
税引前利益 | 9,693 | 2,847 | 17,005 | 28,077 | 24,924 |
法人税等 | -2,956 | -17,835 | -25,948 | 9,352 | 9,028 |
当期純利益 | 11,854 | 19,810 | 42,062 | 17,861 | 14,933 |
EBITDA | 11,133 | 16,456 | 27,973 | 32,733 | 39,211 |
売上総利益率 | 11.6% | 13.1% | 16.3% | 17.9% | 20.1% |
営業利益率 | 0.4% | 2.4% | 5.5% | 6.8% | 8.1% |
ROA | 8.2% | 11.9% | 20.5% | 8.2% | 8.5% |
ROE | 3024.0% | 157.3% | 95.6% | 24.6% | 24.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 賃貸事業 | 429,623 | 44,295 | 10.3% |
| シルバー事業 | 13,652 | -1,062 | -7.8% |
| その他事業 | 1,544 | -2,677 | -173.4% |

