株式会社テーオーシー8841
株式会社テーオーシー8841
参考指標
時価総額
850億円
予想PER
—
PBR
0.8倍
予想配当利回り
1.10%
ROE
2.3%
EV/EBITDA
14.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 16,337 | 15,686 | 13,715 | 13,152 | 15,155 |
売上原価 | 8,925 | 9,736 | 9,657 | 9,985 | 10,939 |
粗利益 | 7,412 | 5,949 | 4,057 | 3,166 | 4,216 |
販管費 | 1,667 | 1,682 | 1,772 | 1,748 | 1,754 |
営業利益 | 5,745 | 4,266 | 2,285 | 1,418 | 2,462 |
営業外収益 | 534 | 408 | 417 | 528 | 760 |
営業外費用 | 37 | 32 | 38 | 28 | 18 |
経常利益 | 6,242 | 4,643 | 2,664 | 1,918 | 3,204 |
特別利益 | — | 131 | 7,206 | 869 | 229 |
特別損失 | 1,700 | — | 2,421 | 5 | — |
税引前利益 | 4,542 | 4,774 | 7,449 | 2,781 | 3,433 |
法人税等 | 1,499 | 1,535 | 2,314 | 980 | 1,078 |
当期純利益 | 3,106 | 3,257 | 5,123 | 1,787 | 2,321 |
EBITDA | 7,729 | 5,910 | 3,862 | 2,622 | 3,779 |
売上総利益率 | 45.4% | 37.9% | 29.6% | 24.1% | 27.8% |
営業利益率 | 35.2% | 27.2% | 16.7% | 10.8% | 16.2% |
ROA | 2.8% | 2.8% | 4.3% | 1.6% | 1.9% |
ROE | 3.3% | 3.4% | 5.1% | 1.8% | 2.3% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 不動産事業 | 11,308 | 2,388 | 21.1% |
| リネンサプライ及びランドリー事業 | 1,813 | 52 | 2.9% |
| その他 | 2,033 | 13 | 0.6% |

