東京建物株式会社8804
東京建物株式会社8804
参考指標
時価総額
7,319億円
予想PER
11.6倍
PBR
1.2倍
予想配当利回り
3.47%
ROE
10.4%
EV/EBITDA
16.0倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 340,477 | 349,940 | 375,946 | 463,724 | 474,586 |
粗利益 | 92,543 | 101,488 | 109,116 | 126,636 | 142,332 |
販管費 | 33,759 | 37,009 | 38,608 | 46,966 | 46,568 |
営業利益 | 58,784 | 64,478 | 70,508 | 79,670 | 95,763 |
営業外収益 | 6,881 | 6,307 | 9,209 | 8,361 | 5,472 |
営業外費用 | 19,395 | 7,254 | 10,246 | 16,309 | 23,048 |
経常利益 | 46,270 | 63,531 | 69,471 | 71,722 | 78,187 |
特別利益 | 10,719 | 1,659 | 3,004 | 27,933 | 12,339 |
特別損失 | 754 | 2,440 | 4,064 | 3,201 | 2,121 |
税引前利益 | 56,234 | 62,750 | 68,411 | 96,454 | 88,406 |
法人税等 | 20,295 | 18,666 | 22,568 | 29,649 | 28,693 |
当期純利益 | 34,965 | 43,062 | 45,084 | 65,882 | 58,879 |
EBITDA | 77,646 | 83,591 | 91,194 | 102,295 | 120,079 |
売上総利益率 | 27.2% | 29.0% | 29.0% | 27.3% | 30.0% |
営業利益率 | 17.3% | 18.4% | 18.8% | 17.2% | 20.2% |
ROA | 2.1% | 2.5% | 2.4% | 3.2% | 2.6% |
ROE | 8.7% | 10.0% | 9.6% | 12.8% | 10.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| ビル | 220,177 | 67,059 | 30.5% |
| 住宅 | 165,139 | 25,569 | 15.5% |
| アセットサービス | 63,454 | 11,482 | 18.1% |
| その他 | 25,814 | 4,172 | 16.2% |

