株式会社アドバンスクリエイト8798
基本情報
企業情報
- 代表者
- 濱田 佳治
- 英文社名
- Advance Create Co.,Ltd.
- 本社所在地
- 大阪市中央区瓦町三丁目5番7号
- 電話番号
- 06(6204)1193
財務情報
- 資本金
- 100百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年09月期
- 連結子会社
- 2社
株式情報
- 証券コード
- 8798 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 69,654,900株
- 自己株式数
- 2,500株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ライフネット生命保険株式会社 | 20,250,000株 | 29.07% |
| 2 | SBIホールディングス株式会社 | 20,000,000株 | 28.71% |
| 3 | 有限会社濱田ホールディングス | 4,412,400株 | 6.33% |
| 4 | FWD生命保険株式会社 | 4,178,300株 | 5.99% |
| 5 | メットライフ生命保険株式会社 (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 2,989,200株 | 4.29% |
| 6 | 濱田 佳治 | 1,583,500株 | 2.27% |
| 7 | ブロードマインド株式会社 | 1,333,400株 | 1.91% |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,140,900株 | 1.63% |
| 9 | 住友生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 989,200株 | 1.42% |
| 10 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 989,200株 | 1.42% |
沿革
2025年10月
AIアバターによるヒアリングサービス開始
2025年
早朝・夜間用AIチャットのボイスチャット機能実装
2024年11月
アバターAIロープレ支援サービス「アバトレ」開始
2023年
札幌証券取引所に重複上場
2022年12月
福岡証券取引所に重複上場
2022年
アバターによる問い合わせ対応・保険のコンサルティングサービスを開始
2022年
株式上場20周年を迎える
2022年
東京証券取引所プライム市場の上場基準を充たし、同市場へ移行
2021年11月
保険業界初となるオンライン専門の営業拠点「保険市場 スマートコンサルティングプラザ」を開設
2021年
保険相談特化型のオンライン面談システム「Dynamic OMO」発売
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| Advance Create Reinsurance Incorporated | 連結子会社 | 米国ハワイ州 | 再保険事業 | 100.0% |
| 株式会社保険市場 | 連結子会社 | 大阪市中央区 | メディア事業、メディアレップ事業 | 100.0% |
| SBIホールディングス株式会社 | その他 | 東京都港区 | 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等 | 20.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台支店 (仙台市青葉区) | — | 〃 (年間賃借料 15,757千円) | 14,652千円 | 6名 |
| 名古屋支店 (名古屋市中村区) | — | 〃 (年間賃借料 37,445千円) | 37,445千円 | 16名 |
| スマートコンサルティングプラザ (大阪市中央区) | — | 〃 (年間賃借料 12,721千円) | 11,660千円 | 6名 |
| 本店 (大阪市中央区) | — | 〃 (年間賃借料 62,097千円) | 38,477千円 | 8名 |
| 本 社 (大阪市中央区) | — | 営業用内装設備及び事務所保証金 (年間賃借料 258,396千円) | 196,035千円 | 126名 |
| 札幌支店 (札幌市中央区 ) | — | 〃 (年間賃借料 18,171千円) | 19,037千円 | 6名 |
| 東京支店 (東京都千代田区) | — | 〃 (年間賃借料 151,945千円) | 151,945千円 | 14名 |
| 梅田阪急支店 (大阪市北区) | — | 〃 (年間賃借料 60,776千円) | 60,776千円 | 13名 |
| 横浜支店 (横浜市西区 ) | — | 〃 (年間賃借料 26,344千円) | 27,674千円 | 6名 |
| 神戸支店 (神戸市中央区) | — | 〃 (年間賃借料 25,369千円) | 25,369千円 | 8名 |
| 福岡支店 (福岡市中央区) | — | 〃 (年間賃借料 14,794千円) | 13,871千円 | 7名 |
| 阿倍野支店 ( 大阪市阿倍野区 ) | — | 〃 (年間賃借料 33,547千円) | 28,000千円 | 12名 |
最終更新: 2026年2月13日

