株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306
株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306
参考指標
時価総額
423,203億円
予想PER
—
PBR
1.8倍
予想配当利回り
2.69%
ROE
11.3%
EV/EBITDA
—
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,075,887 | 9,281,027 | 11,890,350 | 13,629,997 | 14,620,843 |
経常利益 | 1,537,649 | 1,020,728 | 2,127,958 | 2,669,483 | 3,410,192 |
特別利益 | 159,376 | 715,667 | 19,738 | 67,824 | 48,661 |
特別損失 | 207,168 | 166,472 | 97,593 | 186,673 | 136,692 |
税引前利益 | 1,489,857 | 1,569,923 | 2,050,104 | 2,550,634 | 3,322,161 |
法人税等 | 283,410 | 369,607 | 478,342 | 609,156 | 761,648 |
当期純利益 | 1,130,840 | 1,116,496 | 1,490,781 | 1,862,946 | 2,427,229 |
営業利益率 | — | — | 17.9% | 19.6% | 23.3% |
ROA | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
ROE | 6.7% | 6.5% | 8.1% | 9.3% | 11.3% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| リテール・デジタル事業本部 | 1,064,642 | 285,880 | 26.9% |
| 法人・ウェルスマネジメント事業本部 | 866,902 | 407,977 | 47.1% |
| コーポレートバンキング事業本部 | 1,125,924 | 706,964 | 62.8% |
| グローバルコマーシャルバンキング事業本部 | 904,227 | 387,559 | 42.9% |
| 受託財産事業本部 | 621,834 | 152,483 | 24.5% |
| グローバルCIB事業本部 | 1,081,474 | 580,310 | 53.7% |
| 市場事業本部 | 306,905 | -35,453 | -11.6% |
| その他 | 19,340 | -120,337 | -622.2% |

