株式会社クレディセゾン8253
株式会社クレディセゾン8253
参考指標
時価総額
8,766億円
予想PER
9.0倍
PBR
0.9倍
予想配当利回り
3.38%
ROE
8.1%
EV/EBITDA
—
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 362,955 | 382,540 | 420,317 | 492,238 | 546,271 |
売上原価 | 63,937 | 59,902 | 58,713 | 69,419 | 73,501 |
粗利益 | 299,018 | 322,638 | 361,604 | 422,819 | 472,770 |
販管費 | 222,541 | 229,322 | 242,778 | 261,698 | 274,260 |
税引前利益 | 49,936 | 61,044 | 97,952 | 92,786 | 89,980 |
法人税等 | 14,343 | 17,183 | 24,667 | 25,435 | 27,407 |
当期純利益 | 35,375 | 43,599 | 72,987 | 66,397 | 61,728 |
売上総利益率 | 82.4% | 84.3% | 86.0% | 85.9% | 86.5% |
ROA | 1.0% | 1.1% | 1.7% | 1.4% | 1.2% |
ROE | 6.3% | 7.3% | 10.4% | 9.4% | 8.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| ペイメント事業 | 274,965 | 30,625 | 11.1% |
| リース事業 | 14,780 | 4,670 | 31.6% |
| ファイナンス事業 | 84,476 | 47,306 | 56.0% |
| 不動産関連事業 | 70,987 | 19,240 | 27.1% |
| グローバル事業 | 62,438 | -1,428 | -2.3% |
| エンタテインメント事業 | 38,623 | 2,590 | 6.7% |

