株式会社丸井グループ8252
株式会社丸井グループ8252
参考指標
時価総額
5,496億円
予想PER
18.2倍
PBR
2.2倍
予想配当利回り
4.48%
ROE
11.6%
EV/EBITDA
17.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 209,323 | 217,854 | 235,227 | 254,392 | 276,862 |
売上原価 | 28,249 | 26,111 | 29,608 | 31,635 | 34,585 |
粗利益 | 181,073 | 191,742 | 205,619 | 222,757 | 242,276 |
販管費 | 144,288 | 152,971 | 164,593 | 178,241 | 192,065 |
営業利益 | 36,784 | 38,771 | 41,025 | 44,515 | 50,211 |
営業外収益 | 926 | 869 | 1,354 | 942 | 1,018 |
営業外費用 | 2,163 | 3,275 | 3,603 | 5,541 | 8,579 |
経常利益 | 35,547 | 36,364 | 38,776 | 39,916 | 42,650 |
特別利益 | 872 | 10 | 2,590 | 8,190 | 9,353 |
特別損失 | 10,093 | 3,893 | 3,870 | 8,751 | 10,399 |
税引前利益 | 26,326 | 32,482 | 37,495 | 39,355 | 41,604 |
法人税等 | 8,625 | 10,949 | 12,835 | 12,591 | 12,853 |
当期純利益 | 17,791 | 21,473 | 24,667 | 26,588 | 28,476 |
EBITDA | 48,005 | 50,270 | 53,599 | 58,909 | 66,029 |
売上総利益率 | 86.5% | 88.0% | 87.4% | 87.6% | 87.5% |
営業利益率 | 17.6% | 17.8% | 17.4% | 17.5% | 18.1% |
ROA | 1.9% | 2.2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
ROE | 6.5% | 8.5% | 9.9% | 10.6% | 11.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 小売 | 81,037 | 11,196 | 13.8% |
| フィンテック | 195,824 | 47,039 | 24.0% |

