青山商事株式会社8219
青山商事株式会社8219
参考指標
時価総額
365億円
予想PER
—
PBR
0.6倍
予想配当利回り
5.24%
ROE
3.9%
EV/EBITDA
2.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 165,961 | 183,506 | 193,687 | 194,790 | 189,011 |
売上原価 | 82,252 | 89,721 | 93,833 | 94,638 | 90,838 |
粗利益 | 83,709 | 93,784 | 99,853 | 100,152 | 98,172 |
販管費 | 81,527 | 86,673 | 87,934 | 87,579 | 87,583 |
営業利益 | 2,181 | 7,110 | 11,918 | 12,573 | 10,588 |
営業外収益 | 5,262 | 3,966 | 1,212 | 790 | 1,321 |
営業外費用 | 2,293 | 2,343 | 626 | 734 | 990 |
経常利益 | 5,150 | 8,734 | 12,503 | 12,628 | 10,919 |
特別利益 | 1,457 | 69 | 203 | 1,370 | 12 |
特別損失 | 3,659 | 2,552 | 1,275 | 1,556 | 1,112 |
税引前利益 | 2,949 | 6,251 | 11,431 | 12,442 | 9,820 |
法人税等 | 1,835 | 1,718 | 1,208 | 3,055 | 2,833 |
当期純利益 | 1,350 | 4,278 | 10,089 | 9,397 | 6,918 |
EBITDA | 9,889 | 15,020 | 19,738 | 20,212 | 18,251 |
売上総利益率 | 50.4% | 51.1% | 51.6% | 51.4% | 51.9% |
営業利益率 | 1.3% | 3.9% | 6.2% | 6.5% | 5.6% |
ROA | 0.4% | 1.3% | 3.0% | 3.0% | 2.3% |
ROE | 0.8% | 2.6% | 5.9% | 5.3% | 3.9% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| ビジネスウェア事業 | 124,224 | 5,183 | 4.2% |
| カード事業 | 5,506 | 2,424 | 44.0% |
| 印刷・メディア事業 | 8,238 | 50 | 0.6% |
| 雑貨販売事業 | 15,268 | 155 | 1.0% |
| 総合リペアサービス事業 | 14,531 | 368 | 2.5% |
| フランチャイジー事業 | 17,545 | 1,320 | 7.5% |
| 不動産事業 | 2,731 | 1,101 | 40.3% |
| その他 | 964 | -107 | -11.1% |

