東邦ホールディングス株式会社8129
基本情報
企業情報
- 代表者
- 枝廣 弘巳
- 英文社名
- TOHO HOLDINGS CO.,LTD.
- 本社所在地
- 東京都世田谷区代沢四丁目43番11号
- 電話番号
- 03(6700)8745
財務情報
- 資本金
- 10,649百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年03月期
- 連結子会社
- 19社
株式情報
- 証券コード
- 8129 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 73,025,942株
- 自己株式数
- 8,312,700株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505018(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 9,646,000株 | 14.91% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,332,000株 | 11.33% |
| 3 | 塩野義製薬株式会社 | 3,500,000株 | 5.41% |
| 4 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 2,801,000株 | 4.33% |
| 5 | 3D WH OPPORTUNITY MASTER OFC - 3D WH OPP ORTUNITY HOLDINGS (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2,400,000株 | 3.71% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,622,000株 | 2.51% |
| 7 | 河野 博行 | 1,333,000株 | 2.06% |
| 8 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 第一三共口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1,328,000株 | 2.05% |
| 9 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1,296,000株 | 2.00% |
| 10 | 東邦ホールディングス従業員持株会 | 1,205,000株 | 1.86% |
沿革
沿革情報は現在準備中です
最終更新: 2026年6月24日

