株式会社内田洋行8057
株式会社内田洋行8057
参考指標
時価総額
1,116億円
予想PER
9.2倍
PBR
0.3倍
予想配当利回り
3.36%
ROE
14.5%
EV/EBITDA
6.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年7月期 | 20232023年7月期 | 20242024年7月期 | 20252025年7月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 221,856 | 246,549 | 277,940 | 337,055 |
売上原価 | 179,207 | 201,943 | 230,205 | 284,668 |
粗利益 | 42,648 | 44,606 | 47,734 | 52,387 |
販管費 | 34,758 | 36,169 | 38,389 | 40,213 |
営業利益 | 7,890 | 8,436 | 9,345 | 12,174 |
営業外収益 | 782 | 900 | 965 | 1,118 |
営業外費用 | 828 | 176 | 175 | 166 |
経常利益 | 7,843 | 9,161 | 10,135 | 13,126 |
特別利益 | 143 | 190 | 148 | 1,353 |
特別損失 | 20 | 151 | 3 | — |
税引前利益 | 7,965 | 9,200 | 10,280 | 14,479 |
法人税等 | 3,108 | 2,779 | 3,237 | 4,612 |
当期純利益 | 4,477 | 6,366 | 6,996 | 9,825 |
EBITDA | 9,713 | 10,333 | 11,230 | 14,124 |
売上総利益率 | 19.2% | 18.1% | 17.2% | 15.5% |
営業利益率 | 3.6% | 3.4% | 3.4% | 3.6% |
ROA | 3.6% | 4.8% | 4.6% | 5.6% |
ROE | 9.8% | 13.0% | 12.1% | 14.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 公共関連事業 | 92,781 | 5,240 | 5.6% |
| オフィス関連事業 | 59,419 | 1,987 | 3.3% |
| 情報関連事業 | 183,661 | 4,591 | 2.5% |
| その他 | 1,192 | 290 | 24.3% |

