東京エレクトロン株式会社8035
東京エレクトロン株式会社8035
参考指標
時価総額
263,877億円
予想PER
47.0倍
PBR
12.5倍
予想配当利回り
1.07%
ROE
29.6%
EV/EBITDA
36.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,003,805 | 2,209,025 | 1,830,527 | 2,431,568 | 2,443,533 |
売上原価 | 1,091,983 | 1,224,617 | 1,000,257 | 1,285,280 | 1,335,652 |
粗利益 | 911,822 | 984,408 | 830,269 | 1,146,287 | 1,107,880 |
販管費 | 312,551 | 366,684 | 374,006 | 448,967 | 482,944 |
営業利益 | 599,271 | 617,723 | 456,263 | 697,319 | 624,936 |
営業外収益 | 5,980 | 10,066 | 12,164 | 12,627 | 10,758 |
営業外費用 | 3,527 | 2,604 | 5,242 | 2,219 | 5,356 |
経常利益 | 601,724 | 625,185 | 463,185 | 707,727 | 630,338 |
特別利益 | 71 | 890 | 10,838 | 31 | 120,726 |
特別損失 | 5,097 | 1,219 | 584 | 1,645 | 2,884 |
税引前利益 | 596,698 | 624,856 | 473,439 | 706,114 | 748,180 |
法人税等 | 159,622 | 153,272 | 109,475 | 161,980 | 173,726 |
当期純利益 | 437,076 | 471,584 | 363,963 | 544,133 | 574,454 |
EBITDA | 636,204 | 660,818 | 508,675 | 759,584 | 706,281 |
売上総利益率 | 45.5% | 44.6% | 45.4% | 47.1% | 45.3% |
営業利益率 | 29.9% | 28.0% | 24.9% | 28.7% | 25.6% |
ROA | 23.1% | 20.4% | 14.8% | 20.7% | 20.1% |
ROE | 37.2% | 32.3% | 21.8% | 30.3% | 29.6% |


