長瀬産業株式会社8012
長瀬産業株式会社8012
参考指標
時価総額
1,292億円
予想PER
13.9倍
PBR
1.1倍
予想配当利回り
2.30%
ROE
8.0%
EV/EBITDA
3.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 780,557 | 912,896 | 900,149 | 944,961 | 972,783 |
売上原価 | 641,062 | 757,486 | 735,430 | 763,670 | 785,096 |
粗利益 | 139,494 | 155,410 | 164,719 | 181,291 | 187,687 |
販管費 | 104,231 | 122,038 | 134,100 | 142,212 | 142,959 |
営業利益 | 35,263 | 33,371 | 30,618 | 39,078 | 44,727 |
営業外収益 | 3,929 | 2,967 | 4,321 | 4,770 | 4,491 |
営業外費用 | 2,695 | 3,810 | 4,348 | 5,465 | 5,122 |
経常利益 | 36,497 | 32,528 | 30,591 | 38,382 | 44,096 |
特別利益 | 8,392 | 7,406 | 6,234 | 5,294 | 6,030 |
特別損失 | 5,333 | 6,797 | 4,160 | 5,547 | 4,150 |
税引前利益 | 39,557 | 33,137 | 32,665 | 38,130 | 45,977 |
法人税等 | 12,684 | 8,927 | 9,812 | 11,859 | 12,066 |
当期純利益 | 25,939 | 23,625 | 22,402 | 25,521 | 33,119 |
EBITDA | 48,957 | 48,293 | 47,243 | 57,129 | 64,326 |
売上総利益率 | 17.9% | 17.0% | 18.3% | 19.2% | 19.3% |
営業利益率 | 4.5% | 3.7% | 3.4% | 4.1% | 4.6% |
ROA | 3.5% | 3.1% | 2.8% | 3.2% | 3.8% |
ROE | 7.7% | 6.6% | 5.9% | 6.4% | 8.0% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 機能素材 | 153,642 | 9,305 | 6.1% |
| 加工材料 | 206,690 | 7,650 | 3.7% |
| 電子・エネルギー | 172,891 | 14,859 | 8.6% |
| モビリティ | 130,256 | 3,785 | 2.9% |
| 生活関連 | 309,207 | 9,832 | 3.2% |
| その他 | 94 | 282 | 300.0% |

