象印マホービン株式会社7965
象印マホービン株式会社7965
参考指標
時価総額
1,019億円
予想PER
18.8倍
PBR
1.0倍
予想配当利回り
3.28%
ROE
6.8%
EV/EBITDA
7.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年11月期 | 20222022年11月期 | 20232023年11月期 | 20242024年11月期 | 20252025年11月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 77,673 | 82,534 | 83,494 | 87,221 | 91,151 |
売上原価 | 51,023 | 57,548 | 57,363 | 58,919 | 60,743 |
粗利益 | 26,649 | 24,985 | 26,130 | 28,301 | 30,407 |
販管費 | 20,250 | 20,320 | 21,130 | 22,346 | 22,971 |
営業利益 | 6,399 | 4,664 | 5,000 | 5,955 | 7,436 |
営業外収益 | 1,016 | 1,252 | 1,624 | 1,558 | 1,132 |
営業外費用 | 623 | 100 | 128 | 108 | 268 |
経常利益 | 6,791 | 5,815 | 6,496 | 7,405 | 8,300 |
特別利益 | 59 | 3 | 3 | 1,958 | 281 |
特別損失 | 23 | 107 | 57 | 39 | 15 |
税引前利益 | 6,827 | 5,711 | 6,442 | 9,324 | 8,565 |
法人税等 | 2,291 | 2,063 | 1,879 | 2,785 | 2,467 |
当期純利益 | 4,509 | 3,658 | 4,441 | 6,462 | 5,980 |
EBITDA | 8,477 | 6,627 | 7,258 | 8,274 | 9,692 |
売上総利益率 | 34.3% | 30.3% | 31.3% | 32.4% | 33.4% |
営業利益率 | 8.2% | 5.7% | 6.0% | 6.8% | 8.2% |
ROA | 4.4% | 3.3% | 4.0% | 5.6% | 5.1% |
ROE | 6.1% | 4.7% | 5.4% | 7.6% | 6.8% |

