ローランド株式会社7944
ローランド株式会社7944
参考指標
時価総額
1,086億円
予想PER
—
PBR
2.6倍
予想配当利回り
4.16%
ROE
5.0%
EV/EBITDA
9.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 80,032 | 95,840 | 102,445 | 99,433 | 100,952 |
売上原価 | 43,895 | 56,484 | 58,512 | 56,862 | 58,307 |
粗利益 | 36,137 | 39,356 | 43,932 | 42,571 | 42,644 |
販管費 | 25,043 | 28,605 | 32,060 | 32,619 | 33,231 |
営業利益 | 11,093 | 10,751 | 11,871 | 9,951 | 9,412 |
営業外収益 | 172 | 236 | 210 | 119 | 195 |
営業外費用 | 1,163 | 737 | 927 | 1,659 | 585 |
経常利益 | 10,102 | 10,250 | 11,154 | 8,411 | 9,022 |
特別利益 | 375 | 294 | 8 | 712 | 362 |
特別損失 | 239 | 15 | 14 | 342 | 4,112 |
税引前利益 | 10,239 | 10,529 | 11,148 | 8,782 | 5,272 |
法人税等 | 1,650 | 1,575 | 2,955 | 2,788 | 3,089 |
当期純利益 | 8,586 | 8,938 | 8,151 | 5,976 | 2,168 |
EBITDA | 12,705 | 12,826 | 14,626 | 12,843 | 12,387 |
売上総利益率 | 45.2% | 41.1% | 42.9% | 42.8% | 42.2% |
営業利益率 | 13.9% | 11.2% | 11.6% | 10.0% | 9.3% |
ROA | 16.3% | 11.6% | 10.1% | 7.3% | 2.6% |
ROE | 35.6% | 28.9% | 22.2% | 13.9% | 5.0% |

