株式会社ウッドワン7898
株式会社ウッドワン7898
参考指標
時価総額
88億円
予想PER
20.8倍
PBR
0.2倍
予想配当利回り
2.68%
ROE
-3.3%
EV/EBITDA
9.8倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 66,582 | 65,829 | 64,779 | 65,157 | 66,000 |
売上原価 | 47,312 | 48,366 | 49,056 | 47,480 | 48,401 |
粗利益 | 19,270 | 17,462 | 15,722 | 17,676 | 17,598 |
販管費 | 16,918 | 16,696 | 16,662 | 16,366 | 16,367 |
営業利益 | 2,351 | 766 | -939 | 1,310 | 1,230 |
営業外収益 | 677 | 915 | 642 | 762 | 1,666 |
営業外費用 | 881 | 1,013 | 989 | 1,535 | 1,104 |
経常利益 | 2,147 | 668 | -1,286 | 537 | 1,792 |
特別利益 | 31 | 282 | 44 | 2,813 | 930 |
特別損失 | 187 | 255 | 1,573 | 668 | 3,064 |
税引前利益 | 1,991 | 696 | -2,815 | 2,682 | -341 |
法人税等 | 705 | 331 | -179 | 817 | 1,191 |
当期純利益 | 1,308 | 365 | -2,315 | 1,777 | -1,456 |
EBITDA | 5,637 | 4,212 | 2,946 | 4,896 | 4,846 |
売上総利益率 | 28.9% | 26.5% | 24.3% | 27.1% | 26.7% |
営業利益率 | 3.5% | 1.2% | -1.4% | 2.0% | 1.9% |
ROA | 1.4% | 0.4% | -2.3% | 1.7% | -1.4% |
ROE | 3.1% | 0.8% | -5.3% | 4.0% | -3.3% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 住宅建材設備事業 | 64,945 | 1,024 | 1.6% |
| 発電事業 | 1,054 | 206 | 19.5% |

