エイベックス株式会社7860
エイベックス株式会社7860
参考指標
時価総額
588億円
予想PER
17.0倍
PBR
1.1倍
予想配当利回り
3.91%
ROE
7.0%
EV/EBITDA
4.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 98,437 | 121,561 | 133,387 | 131,691 | 146,571 |
売上原価 | 63,209 | 82,574 | 94,097 | 95,852 | 104,791 |
粗利益 | 35,228 | 38,987 | 39,289 | 35,839 | 41,779 |
販管費 | 32,645 | 35,602 | 38,024 | 37,658 | 37,694 |
営業利益 | 2,582 | 3,385 | 1,265 | -1,819 | 4,085 |
営業外収益 | 136 | 972 | 337 | 442 | 674 |
営業外費用 | 368 | 301 | 465 | 327 | 426 |
経常利益 | 2,351 | 4,055 | 1,137 | -1,703 | 4,333 |
特別利益 | 326 | 1,666 | 2,031 | 6,486 | 1,220 |
特別損失 | 446 | 1,070 | 404 | 1,020 | 626 |
税引前利益 | 2,231 | 4,651 | 2,764 | 3,762 | 4,927 |
法人税等 | 1,148 | 1,626 | 1,584 | 2,420 | 951 |
当期純利益 | 919 | 2,742 | 987 | 1,138 | 3,553 |
EBITDA | 4,809 | 5,809 | 3,090 | -109 | 5,783 |
売上総利益率 | 35.8% | 32.1% | 29.5% | 27.2% | 28.5% |
営業利益率 | 2.6% | 2.8% | 0.9% | -1.4% | 2.8% |
ROA | 0.9% | 2.5% | 0.9% | 1.1% | 3.2% |
ROE | 1.6% | 4.7% | 1.7% | 2.2% | 7.0% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 音楽事業 | 121,438 | 3,468 | 2.9% |
| アニメ・映像事業 | 21,123 | 1,062 | 5.0% |
| 海外事業 | 3,952 | -466 | -11.8% |
| その他 | 57 | 26 | 45.6% |

