萩原工業株式会社7856
最近の開示
| 開示日 | 種別 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | その他 | 半期報告書-第64期(2025/11/01-2026/10/31) |
| 2026-06-08 | その他 | [Summary]Consolidated Financial Results for the Six Months Ended April 30, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-06-08 | 決算短信 | 2026年10月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-03-09 | その他 | [Summary]Consolidated Financial Results for the Three Months Ended January 31, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-03-09 | 決算短信 | 2026年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-01-29 | その他 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/01/29 |
| 2026-01-28 | その他 | (Corrections / Corrections of Numerical Data) Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended October 31, 2025 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-01-28 | 決算短信 | (訂正・数値データ訂正)「2025年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ |
| 2026-01-28 | その他 | 有価証券報告書-第63期(2024/11/01-2025/10/31) |
| 2026-01-22 | その他 | 第63回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について |

