株式会社ブシロード7803
基本情報
企業情報
- 代表者
- 木谷 高明
- 英文社名
- Bushiroad Inc.
- 本社所在地
- 東京都中野区中央一丁目38番1号
- 電話番号
- 03-4500-4350
財務情報
- 資本金
- 5,790百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年06月期
- 連結子会社
- 10社
株式情報
- 証券コード
- 7803 (東証グロース)
- 発行済株式数
- 137,585,100株
- 自己株式数
- 1,592,900株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友信託銀行㈱(信託口 甲9号) | 40,512,000株 | 29.79% |
| 2 | ㈱中野坂上 | 18,400,000株 | 13.53% |
| 3 | 木谷 高明 | 7,712,000株 | 5.67% |
| 4 | グリーホールディングス㈱ | 6,232,000株 | 4.58% |
| 5 | ㈱ポケットベア | 4,000,000株 | 2.94% |
| 6 | ㈱アコス | 4,000,000株 | 2.94% |
| 7 | 野村信託銀行㈱(投信口) | 2,883,700株 | 2.12% |
| 8 | ㈱SBI証券 | 1,764,927株 | 1.30% |
| 9 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1,573,700株 | 1.16% |
| 10 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) | 1,173,936株 | 0.86% |
沿革
2026年
モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes(バンドリ!アワーノーツ)」配信開始
2026年
中国に現地法人Bushiroad (Shanghai) Co., Ltd.を設立 トレーディングカードゲーム「パルワールド オフィシャルカードゲーム」発売 TVアニメ「バンドリ! ゆめ∞みた」放送開始
2026年
マレーシアに現地法人Bushiroad Malaysia Sdn. Bhd.を設立
2026年
「Bushiroad EXPO 2026」を世界各地で開催開始
2025年
㈱ブシロードクリエイティブが㈱ブシロードウェルビーを吸収合併 トレーディングカードゲーム「ゴジラ カードゲーム」展開開始(企画・開発:東宝㈱ 販売:㈱ブシロード)
2025年
㈱ブシロードクリエイティブが㈱ブシロードウェルビーを吸収合併 トレーディングカードゲーム「ゴジラ カードゲーム」展開開始 (企画・開発:東宝㈱ 販売:㈱ブシロード)
2025年
トレーディングカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツロゼ」発売
2025年
「Bushiroad EXPO 2025」を世界各地で開催開始 トレーディングカードゲーム「ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム」発売
2025年
㈱ブシロードミュージックが㈱ブシロードミュージック・パブリッシングを吸収合併 TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」放送開始
2024年10月
トレーディングカードゲーム「五等分の花嫁 カードゲーム」発売
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ゲームビズ | 連結子会社 | 東京都中野区 | メディアコンテンツユニット | 100.0% |
| ㈱スターダム | 連結子会社 | 東京都中野区 | スポーツユニット | 100.0% |
| ㈱ブシロードムーブ | 連結子会社 | 東京都中野区 | メディアコンテンツユニット | 100.0% |
| ㈱ブシロードワークス | 連結子会社 | 東京都中野区 | メディアコンテンツユニット | 100.0% |
| ㈱ブシロードミュージック | 連結子会社 | 東京都中野区 | ライブエンタメユニット | 100.0% |
| ㈱ブシロードクリエイティブ | 連結子会社 | 東京都中野区 | MDユニット | 100.0% |
| Bushiroad International Pte. Ltd. | 連結子会社 | シンガポール国 シンガポール市 | BI (Bushiroad International) ユニット | 100.0% |
| Gorin Technical Industry (Malaysia) Sdn. Bhd. | 連結子会社 | マレーシア国 ジョホール州 | BI (Bushiroad International) ユニット | 75.0% |
| World Card Products (Singapore) Pte. Ltd. | 連結子会社 | シンガポール国 シンガポール市 | BI (Bushiroad International) ユニット | 100.0% |
| ㈱劇団飛行船 | 連結子会社 | 東京都中野区 | ライブエンタメユニット | 100.0% |
| ㈱キネマシトラス | 持分法適用関連会社 | 東京都杉並区 | - | 33.0% |
| Bushiroad USA Inc. | 持分法適用関連会社 | 米国 カリフォルニア州 | BI (Bushiroad International) ユニット | 100.0% |
| ㈲遊宝洞 | 持分法適用関連会社 | 東京都渋谷区 | - | 38.3% |
| 適用子会社) | 持分法適用関連会社 | — | — | — |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ブシロードミュージック | — | 劇場 | 1,681,222千円 | — |
| Gorin Technical Industry (Malaysia) Sdn. Bhd. | — | 印刷製造 設備 | 807,334千円 | 196名 |
| その他 | — | 印刷製造 設備 | 213,092千円 | — |
| 本社 (東京都中野区) | — | 建物 | — | — |
| 本社 (東京都 中野区) | — | 本社機能、 及び設備 | 768,750千円 | 275名 |
最終更新: 2026年9月28日

